Vremenska prognoza za grad Boljevac
2. apr 2026.
min 6°C max 7°CIzlazak sunca
04:12Zalazak sunca
17:00
Mesečeva faza PUN MESEC
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:95%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:95%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.8°C | 5°C | 1008.27 | 100% | 25% | 90% | 10% | |
| 1 | 7.5°C | 5°C | 1007.56 | 100% | 35% | 93% | 10% | |
| 2 | 7.3°C | 4°C | 1006.63 | 100% | 35% | 94% | 10% | |
| 3 | 7.2°C | 4°C | 1006.05 | 100% | 25% | 95% | 10% | |
| 4 | 6.9°C | 3°C | 1005.49 | 100% | 25% | 95% | 10% | |
| 5 | 6.6°C | 3°C | 1005.09 | 100% | 15% | 95% | 10% | |
| 6 | 6.3°C | 3°C | 1004.81 | 100% | 35% | 96% | 10% | |
| 7 | 6.1°C | 2°C | 1004.67 | 100% | 40% | 96% | 10% | |
| 8 | 6°C | 2°C | 1004.37 | 100% | 40% | 96% | 10% | |
| 9 | 6.1°C | 2°C | 1004.19 | 100% | 35% | 97% | 10% | |
| 10 | 6.2°C | 2°C | 1004.04 | 100% | 40% | 97% | 10% | |
| 11 | 6.4°C | 3°C | 1003.82 | 100% | 40% | 96% | 10% | |
| 12 | 6.6°C | 3°C | 1003.51 | 100% | 45% | 95% | 10% | |
| 13 | 6.8°C | 3°C | 1003.07 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 14 | 6.9°C | 4°C | 1002.64 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 15 | 7.1°C | 4°C | 1002.5 | 99% | 45% | 93% | 10% | |
| 16 | 7.3°C | 4°C | 1002.26 | 99% | 45% | 93% | 10% | |
| 17 | 7.4°C | 4°C | 1002.11 | 99% | 45% | 93% | 10% | |
| 18 | 7.4°C | 5°C | 1002.04 | 99% | 45% | 93% | 10% | |
| 19 | 7.3°C | 5°C | 1002.16 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 20 | 7.2°C | 5°C | 1002.5 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 21 | 7.2°C | 5°C | 1002.97 | 100% | 40% | 95% | 10% | |
| 22 | 7.1°C | 5°C | 1003.08 | 100% | 40% | 95% | 10% | |
| 23 | 7°C | 6°C | 1003.16 | 100% | 40% | 96% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.