Bač min 6°C max 15°C
Izlazak sunca
05:11Zalazak sunca
15:42
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:85%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:72%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:70%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:95%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.1°C | 15°C | 994.7 | 95% | 50% | 83% | 10% | |
1 | 16.4°C | 15°C | 993.6 | 95% | 45% | 78% | 10% | |
2 | 16.7°C | 16°C | 993.56 | 95% | 40% | 80% | 10% | |
3 | 16.4°C | 15°C | 994.26 | 75% | 35% | 77% | 10% | |
4 | 15.8°C | 15°C | 995.06 | 60% | 35% | 77% | 10% | |
5 | 14.8°C | 13°C | 995.76 | 42% | 5% | 78% | 10% | |
6 | 13.2°C | 11°C | 997.56 | 50% | 15% | 79% | 10% | |
7 | 11.6°C | 10°C | 999.3 | 55% | 5% | 78% | 0% | |
8 | 10.6°C | 9°C | 1001.1 | 65% | 5% | 75% | 0% | |
9 | 10.6°C | 9°C | 1002.1 | 70% | 10% | 78% | 0% | |
10 | 11.6°C | 10°C | 1003 | 75% | 10% | 74% | 0% | |
11 | 13.1°C | 12°C | 1004 | 80% | 10% | 69% | 0% | |
12 | 14.6°C | 14°C | 1003.9 | 75% | 10% | 61% | 0% | |
13 | 15.7°C | 15.7°C | 1003.84 | 67% | 10% | 55% | 0% | |
14 | 15.9°C | 15.9°C | 1003.74 | 62% | 15% | 53% | 10% | |
15 | 14.9°C | 14.9°C | 1004.34 | 70% | 35% | 61% | 10% | |
16 | 13.3°C | 12°C | 1004.98 | 77% | 35% | 74% | 10% | |
17 | 11.7°C | 10°C | 1005.58 | 85% | 40% | 88% | 10% | |
18 | 10.8°C | 10°C | 1006.28 | 75% | 50% | 92% | 10% | |
19 | 10.4°C | 10°C | 1007 | 70% | 50% | 93% | 10% | |
20 | 10.3°C | 10.3°C | 1007.7 | 63% | 50% | 93% | 10% | |
21 | 10.1°C | 10.1°C | 1008.3 | 55% | 40% | 92% | 10% | |
22 | 9.7°C | 9.7°C | 1008.96 | 48% | 5% | 92% | 10% | |
23 | 9.2°C | 9.2°C | 1009.56 | 40% | 25% | 93% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.