Vremenska prognoza za grad Babušnica
3. feb 2026.
min -1°C max 5°CIzlazak sunca
05:43Zalazak sunca
15:45
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:75%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:78%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:85%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -2.7°C | -2.7°C | 1017.24 | 49% | 5% | 89% | 0% | |
| 1 | -1.6°C | -1.6°C | 1017.31 | 44% | 15% | 89% | 10% | |
| 2 | -2.1°C | -2.1°C | 1017.74 | 49% | 15% | 84% | 10% | |
| 3 | -1.9°C | -1.9°C | 1017.71 | 44% | 15% | 85% | 10% | |
| 4 | -2°C | -2°C | 1017.81 | 44% | 15% | 88% | 10% | |
| 5 | -1.7°C | -1.7°C | 1018.11 | 45% | 5% | 87% | 0% | |
| 6 | -1.5°C | -1.5°C | 1018.41 | 50% | 5% | 88% | 0% | |
| 7 | -1.5°C | -1.5°C | 1018.91 | 45% | 5% | 86% | 0% | |
| 8 | -0.2°C | -0.2°C | 1019.61 | 69% | 10% | 87% | 0% | |
| 9 | 1.5°C | -0.3°C | 1019.62 | 50% | 5% | 87% | 0% | |
| 10 | 2.5°C | 0.6°C | 1019.34 | 51% | 5% | 86% | 0% | |
| 11 | 4°C | 4°C | 1019.14 | 65% | 5% | 80% | 0% | |
| 12 | 4.8°C | 4.8°C | 1018.34 | 75% | 10% | 76% | 0% | |
| 13 | 5.5°C | 4.6°C | 1017.34 | 75% | 10% | 70% | 0% | |
| 14 | 5.6°C | 5.6°C | 1016.87 | 71% | 10% | 69% | 0% | |
| 15 | 5.5°C | 5.5°C | 1016.97 | 60% | 5% | 71% | 0% | |
| 16 | 5.2°C | 5.2°C | 1017.24 | 65% | 5% | 73% | 0% | |
| 17 | 5.5°C | 4.6°C | 1017.54 | 65% | 5% | 74% | 0% | |
| 18 | 5.4°C | 3.6°C | 1017.72 | 70% | 10% | 78% | 0% | |
| 19 | 4.4°C | 2.6°C | 1018.12 | 75% | 10% | 82% | 0% | |
| 20 | 3.7°C | 2.6°C | 1018.22 | 80% | 10% | 82% | 0% | |
| 21 | 3.5°C | 1.6°C | 1018.51 | 90% | 10% | 83% | 0% | |
| 22 | 3.4°C | 1.6°C | 1018.71 | 90% | 10% | 83% | 0% | |
| 23 | 2.7°C | 0.6°C | 1018.71 | 95% | 10% | 87% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.