Vremenska prognoza za grad Ada
3. apr 2026.
min 6°C max 13°CIzlazak sunca
04:16Zalazak sunca
17:10
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:77%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:99%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:75%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.1°C | 8°C | 1004.76 | 99% | 20% | 86% | 10% | |
| 1 | 9.8°C | 8°C | 1004.75 | 99% | 20% | 86% | 10% | |
| 2 | 9.6°C | 7°C | 1004.9 | 100% | 20% | 87% | 10% | |
| 3 | 9.3°C | 7°C | 1005.01 | 100% | 20% | 89% | 10% | |
| 4 | 9.1°C | 7°C | 1005.06 | 100% | 20% | 89% | 10% | |
| 5 | 9°C | 7°C | 1005.34 | 99% | 20% | 89% | 10% | |
| 6 | 8.8°C | 6°C | 1005.68 | 99% | 25% | 88% | 10% | |
| 7 | 8.8°C | 6°C | 1006.18 | 99% | 25% | 88% | 10% | |
| 8 | 9.2°C | 7°C | 1006.63 | 99% | 35% | 86% | 10% | |
| 9 | 9.8°C | 7°C | 1007.21 | 100% | 35% | 84% | 10% | |
| 10 | 10.2°C | 8°C | 1007.69 | 100% | 35% | 82% | 10% | |
| 11 | 10.6°C | 8°C | 1008.17 | 100% | 35% | 80% | 10% | |
| 12 | 11.3°C | 9°C | 1008.45 | 99% | 25% | 77% | 10% | |
| 13 | 12.3°C | 10°C | 1008.59 | 99% | 20% | 73% | 10% | |
| 14 | 13.1°C | 11°C | 1008.78 | 99% | 20% | 70% | 10% | |
| 15 | 13.5°C | 12°C | 1008.95 | 99% | 25% | 69% | 10% | |
| 16 | 13.5°C | 12°C | 1009.08 | 99% | 25% | 69% | 10% | |
| 17 | 13.3°C | 12°C | 1009.41 | 99% | 35% | 71% | 10% | |
| 18 | 12.9°C | 11°C | 1009.85 | 99% | 10% | 73% | 0% | |
| 19 | 12°C | 10°C | 1010.5 | 99% | 10% | 74% | 0% | |
| 20 | 11.3°C | 9°C | 1011.49 | 99% | 10% | 74% | 0% | |
| 21 | 10.7°C | 9°C | 1012.36 | 99% | 10% | 70% | 0% | |
| 22 | 10.2°C | 8°C | 1012.87 | 99% | 10% | 71% | 0% | |
| 23 | 9.5°C | 7°C | 1013.46 | 99% | 10% | 74% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.