Topola мин 2°C макс 5°C
восход солнца
06:03закат
14:58
Фаза луны Последняя четверть
Облачность:95%
Вероятность осадков:20%
Влажность:96%
Вероятность грозы:10%
Облачность:85%
Вероятность осадков:20%
Влажность:95%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2°C | 0.4°C | 1025.7 | 90% | 10% | 100% | 0% | |
| 1 | 2.5°C | 0.4°C | 1025.68 | 90% | 20% | 99% | 10% | |
| 2 | 2.6°C | 0.4°C | 1025.8 | 100% | 20% | 99% | 10% | |
| 3 | 2.2°C | 0.4°C | 1025.5 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 4 | 2.4°C | 1.4°C | 1025.3 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 5 | 2.5°C | 1.4°C | 1025.6 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 6 | 2.7°C | 1.4°C | 1025.6 | 100% | 20% | 99% | 10% | |
| 7 | 2.7°C | 1.4°C | 1025.92 | 95% | 20% | 99% | 10% | |
| 8 | 2.7°C | 1.4°C | 1026.32 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 9 | 3.3°C | 1.4°C | 1026.6 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 10 | 3.7°C | 1.4°C | 1026.7 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 11 | 4°C | 1.4°C | 1026.78 | 90% | 20% | 97% | 10% | |
| 12 | 4°C | 1.4°C | 1026.5 | 90% | 20% | 99% | 10% | |
| 13 | 4.4°C | 2.4°C | 1026.2 | 90% | 20% | 95% | 10% | |
| 14 | 4.6°C | 2.4°C | 1026.3 | 90% | 20% | 94% | 10% | |
| 15 | 5°C | 3.4°C | 1026.5 | 89% | 10% | 92% | 0% | |
| 16 | 5°C | 3.4°C | 1026.9 | 85% | 10% | 93% | 0% | |
| 17 | 5.1°C | 3.4°C | 1027 | 85% | 10% | 93% | 0% | |
| 18 | 4.7°C | 3.4°C | 1027.2 | 84% | 10% | 95% | 0% | |
| 19 | 4.4°C | 3.4°C | 1027.6 | 80% | 10% | 95% | 0% | |
| 20 | 4.2°C | 3.4°C | 1028.02 | 80% | 10% | 94% | 0% | |
| 21 | 4.1°C | 3.4°C | 1028.42 | 75% | 10% | 94% | 0% | |
| 22 | 4°C | 4°C | 1028.8 | 75% | 10% | 94% | 0% | |
| 23 | 3.6°C | 3.6°C | 1028.92 | 75% | 10% | 95% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.