Topola мин 0°C макс 5°C
восход солнца
06:04закат
14:58
Фаза луны Заходящий серп
Облачность:85%
Вероятность осадков:10%
Влажность:86%
Вероятность грозы:0%
Облачность:65%
Вероятность осадков:5%
Влажность:97%
Вероятность грозы:0%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.8°C | 2.8°C | 1029.12 | 79% | 10% | 95% | 0% | |
| 1 | 4.2°C | 4.2°C | 1029.3 | 81% | 20% | 96% | 10% | |
| 2 | 3.9°C | 3.9°C | 1029.22 | 85% | 10% | 96% | 0% | |
| 3 | 3.6°C | 3.6°C | 1029.2 | 85% | 10% | 97% | 0% | |
| 4 | 3.3°C | 3.3°C | 1029.12 | 85% | 10% | 96% | 0% | |
| 5 | 3.1°C | 3.1°C | 1029.32 | 85% | 10% | 96% | 0% | |
| 6 | 2.8°C | 2.8°C | 1029.5 | 85% | 10% | 96% | 0% | |
| 7 | 2.6°C | 2.6°C | 1029.7 | 85% | 10% | 96% | 0% | |
| 8 | 2.6°C | 2.6°C | 1030 | 75% | 10% | 94% | 0% | |
| 9 | 2.6°C | 2.6°C | 1030.3 | 70% | 10% | 90% | 0% | |
| 10 | 3.1°C | 3.1°C | 1030.6 | 64% | 5% | 84% | 0% | |
| 11 | 4.1°C | 4.1°C | 1030 | 54% | 5% | 79% | 0% | |
| 12 | 5°C | 5°C | 1029.48 | 40% | 0% | 75% | 0% | |
| 13 | 5.4°C | 5.4°C | 1028.88 | 30% | 0% | 74% | 0% | |
| 14 | 5°C | 5°C | 1028.88 | 25% | 0% | 75% | 0% | |
| 15 | 3.9°C | 3.9°C | 1028.9 | 20% | 0% | 82% | 0% | |
| 16 | 2.7°C | 2.7°C | 1028.9 | 15% | 0% | 88% | 0% | |
| 17 | 1.9°C | 1.9°C | 1028.8 | 15% | 0% | 94% | 0% | |
| 18 | 1.3°C | 1.3°C | 1028.8 | 10% | 0% | 97% | 0% | |
| 19 | 1.1°C | 1.1°C | 1028.7 | 10% | 0% | 97% | 0% | |
| 20 | 1.2°C | 1.2°C | 1028.5 | 10% | 0% | 96% | 0% | |
| 21 | 1.2°C | 1.2°C | 1028.3 | 10% | 0% | 95% | 0% | |
| 22 | 1.1°C | 1.1°C | 1028.1 | 10% | 0% | 95% | 0% | |
| 23 | 0.8°C | 0.8°C | 1027.7 | 15% | 0% | 94% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.