Isključenja struje i vode za grad Surčin
9. jul 2026.
Kliknite da učitate interaktivnu mapu
Isključenje vode (marker)Pogođeno područje
Deo ulice (isprekidana linija)
Opseg brojeva (pravougaonik)
ABPrijavljeni korisnici
Anonimni korisnici
Isključenja struje i vode za grad Surčin
9. jul 2026.
Isključenja na dan 9. jul 2026.
Prikazano 1–20 od 20
Stranica 1 od 1
| Vreme | Lokacija | Adresa | Tip |
|---|---|---|---|
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 2 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 10-12 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 18 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 22-24 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 5-9 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 15 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 19-19a | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 2 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 12-14 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 22 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 5 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 15 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 19-21 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 29 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sterijina 12 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sterijina 22 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Vojvođanska 425r | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Vojvođanska 429e-433 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Vojvođanska 437b | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Vojvođanska 441b-445đ | Isključenje struje |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.