Isključenja struje i vode za grad Subotica
8. jul 2026.
Kliknite da učitate interaktivnu mapu
Isključenje vode (marker)Pogođeno područje
Deo ulice (isprekidana linija)
Opseg brojeva (pravougaonik)
ABPrijavljeni korisnici
Anonimni korisnici
Isključenja struje i vode za grad Subotica
8. jul 2026.
Isključenja na dan 8. jul 2026.
Prikazano 1–25 od 31
Stranica 1 od 2
| Vreme | Lokacija | Adresa | Tip |
|---|---|---|---|
| 09:00–12:00 | Subotica | Nova 9 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Nova 12 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Bajski Vinogradi 386-416 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Crnog Peska 4-24 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Eleka Benedeka 5 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Eleka Benedeka 6 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Eleka Benedeka 7 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Gelegunja 4 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Gelegunja 5 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Gelegunja 9 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Gelegunja 10 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Gelegunja 12 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Gelegunja 18 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Kajsija 26-70 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Kajsija 383/A | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Kelebija 182-189 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Krznarska 35 | Isključenje struje |
| 09:00–12:00 | Subotica | Lepa 1-51 | Isključenje struje |
| 09:10–12:10 | Subotica | Senćanska | Isključenje struje |
| 09:10–12:10 | Subotica | Aranj Janoša | Isključenje struje |
| 09:10–12:10 | Subotica | Udarnička | Isključenje struje |
| 09:10–12:10 | Subotica | Jožef Atile 39-74 | Isključenje struje |
| 09:10–12:10 | Subotica | Jožef Atile 1-14 | Isključenje struje |
| 09:10–12:10 | Subotica | Engelsova | Isključenje struje |
| 09:10–12:10 | Subotica | Ferenca Kelemena 6 | Isključenje struje |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.