Subotica
4.4°C
Isključenje vode (marker)Pogođeno područje
Deo ulice (isprekidana linija)
Opseg brojeva (pravougaonik)
Ads coming soon
Podaci za 11. dec 2025.
Prikazano 1–25 od 33
Stranica 1 od 2
| Vreme | Lokacija | Adresa | Tip |
|---|---|---|---|
| 08:00–13:00 | Subotica | Ferenca Gala | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Stipe Grgića | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Doža Đerđa | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Svetozara Miletića | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Travnička | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Karađorđev Put | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Frankopanska | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Jene Kalmara | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Praška | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Gorenjska | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Andrije Štampara | Isključenje struje |
| 08:00–13:00 | Subotica | Lasla Sekereša Sa Okolinom | Isključenje struje |
| 08:50–09:50 | Subotica | Pčelarska | Isključenje struje |
| 08:50–09:50 | Subotica | Partizanskih Baza 66-98 | Isključenje struje |
| 08:50–09:50 | Subotica | Partizanskih Baza 101-113 | Isključenje struje |
| 08:50–09:50 | Subotica | Servo Mihalja 86-98 | Isključenje struje |
| 08:50–09:50 | Subotica | Servo Mihalja 79-99 | Isključenje struje |
| 08:50–09:50 | Subotica | Kozjačka 120/C | Isključenje struje |
| 09:00–10:00 | Subotica | Boška Vujića 11 | Isključenje struje |
| 09:00–10:00 | Subotica | Arsenija Čarnojevića 1 | Isključenje struje |
| 09:00–10:00 | Subotica | Arsenija Čarnojevića 2 | Isključenje struje |
| 09:00–10:00 | Subotica | Zmaj Jovina | Isključenje struje |
| 09:00–10:00 | Subotica | Kumanovska | Isključenje struje |
| 09:00–10:00 | Subotica | Ivana Zajca | Isključenje struje |
| 09:00–10:00 | Subotica | Stalaćka | Isključenje struje |
Ads coming soon
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.