Weather forecast for city Petrovaradin
17 May 2026
min 10°C max 11°Csunrise
03:08sunset
18:05
Moon phase NEW MOON
Cloud coverage:100%
Precipitation Probability:75%
Humidity:93%
Thunderstorm Probability:10%
Cloud coverage:66%
Precipitation Probability:15%
Humidity:91%
Thunderstorm Probability:10%
Hourly weather forecast
| Hour | Temperature | RealFeel | Air pressure (hPa) | Cloud coverage | Precipitation Probability | Humidity | Thunderstorm Probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.3°C | 10°C | 1001.23 | 100% | 35% | 94% | 10% | |
| 1 | 10.9°C | 9°C | 1001.4 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 2 | 10.7°C | 8°C | 1001.89 | 100% | 65% | 94% | 10% | |
| 3 | 10.5°C | 8°C | 1002.29 | 100% | 65% | 94% | 10% | |
| 4 | 10.4°C | 8°C | 1002.5 | 100% | 70% | 94% | 10% | |
| 5 | 10.3°C | 8°C | 1002.82 | 100% | 75% | 95% | 10% | |
| 6 | 10.4°C | 8°C | 1003.21 | 100% | 75% | 95% | 10% | |
| 7 | 10.4°C | 8°C | 1003.63 | 100% | 75% | 95% | 10% | |
| 8 | 10.5°C | 8°C | 1004.77 | 100% | 75% | 95% | 10% | |
| 9 | 10.7°C | 8°C | 1005.54 | 100% | 75% | 94% | 10% | |
| 10 | 10.9°C | 8°C | 1006.35 | 100% | 75% | 93% | 10% | |
| 11 | 11.1°C | 9°C | 1007.16 | 100% | 70% | 93% | 10% | |
| 12 | 11.4°C | 9°C | 1007.75 | 100% | 45% | 92% | 10% | |
| 13 | 11.5°C | 9°C | 1008.33 | 100% | 40% | 92% | 10% | |
| 14 | 11.7°C | 9°C | 1009.23 | 100% | 40% | 91% | 10% | |
| 15 | 11.8°C | 10°C | 1009.83 | 100% | 40% | 92% | 10% | |
| 16 | 11.8°C | 10°C | 1010.36 | 100% | 40% | 92% | 10% | |
| 17 | 11.8°C | 10°C | 1010.71 | 99% | 40% | 91% | 10% | |
| 18 | 11.8°C | 10°C | 1011.09 | 82% | 20% | 91% | 10% | |
| 19 | 11.6°C | 10°C | 1011.6 | 41% | 15% | 91% | 10% | |
| 20 | 11.4°C | 10°C | 1012.49 | 44% | 5% | 91% | 0% | |
| 21 | 11.2°C | 9°C | 1013.11 | 66% | 10% | 92% | 0% | |
| 22 | 11°C | 9°C | 1013.55 | 32% | 0% | 92% | 0% | |
| 23 | 10.8°C | 9°C | 1013.77 | 31% | 0% | 92% | 0% |
Note: The information shown here is aggregated from public sources. Parsing and geocoding are complex and may contain inaccuracies; please use the data with caution and verify details via official channels.