Weather forecast for city Kuršumlija
30 Aug 2026
min 17°C max 30°Csunrise
03:56sunset
17:13
Moon phase THE FALLING GIBBONS
Cloud coverage:69%
Precipitation Probability:20%
Humidity:62%
Thunderstorm Probability:30%
Cloud coverage:48%
Precipitation Probability:5%
Humidity:77%
Thunderstorm Probability:0%
Hourly weather forecast
| Hour | Temperature | RealFeel | Air pressure (hPa) | Cloud coverage | Precipitation Probability | Humidity | Thunderstorm Probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18.7°C | 18.7°C | 1017.75 | 2% | 0% | 90% | 0% | |
| 1 | 18.3°C | 18.3°C | 1017.32 | 1% | 0% | 91% | 0% | |
| 2 | 17.8°C | 17.8°C | 1017.39 | 8% | 0% | 91% | 0% | |
| 3 | 17.4°C | 17.4°C | 1017 | 17% | 0% | 91% | 0% | |
| 4 | 17°C | 17°C | 1016.86 | 17% | 0% | 92% | 0% | |
| 5 | 16.6°C | 16.6°C | 1016.77 | 29% | 0% | 92% | 0% | |
| 6 | 16.3°C | 16.3°C | 1016.93 | 28% | 0% | 92% | 0% | |
| 7 | 17.1°C | 17.1°C | 1017.21 | 12% | 0% | 91% | 0% | |
| 8 | 19.1°C | 24.4°C | 1017.67 | 13% | 0% | 87% | 0% | |
| 9 | 21.7°C | 24.4°C | 1017.58 | 35% | 0% | 79% | 0% | |
| 10 | 24°C | 25.7°C | 1017.47 | 20% | 15% | 70% | 30% | |
| 11 | 26°C | 27.4°C | 1017.27 | 15% | 0% | 63% | 0% | |
| 12 | 27.7°C | 29°C | 1016.85 | 17% | 0% | 56% | 0% | |
| 13 | 28.9°C | 30.2°C | 1016.32 | 29% | 0% | 51% | 0% | |
| 14 | 29.7°C | 30.8°C | 1016.12 | 22% | 0% | 48% | 0% | |
| 15 | 30.1°C | 31.2°C | 1015.61 | 31% | 0% | 46% | 0% | |
| 16 | 29.9°C | 30.9°C | 1015.38 | 24% | 0% | 47% | 0% | |
| 17 | 29.3°C | 30.4°C | 1015.33 | 30% | 0% | 49% | 0% | |
| 18 | 28°C | 29.1°C | 1015.35 | 69% | 20% | 53% | 10% | |
| 19 | 25.8°C | 27°C | 1015.61 | 48% | 5% | 60% | 0% | |
| 20 | 23.7°C | 25.4°C | 1015.87 | 39% | 0% | 67% | 0% | |
| 21 | 22.5°C | 24.7°C | 1016.29 | 39% | 0% | 71% | 0% | |
| 22 | 21.7°C | 24.4°C | 1016.52 | 31% | 0% | 73% | 0% | |
| 23 | 21°C | 24.3°C | 1016.74 | 20% | 0% | 76% | 0% |
Note: The information shown here is aggregated from public sources. Parsing and geocoding are complex and may contain inaccuracies; please use the data with caution and verify details via official channels.