Weather forecast for city Cajetina
30 Aug 2026
min 14°C max 27°Csunrise
04:02sunset
17:20
Moon phase THE FALLING GIBBONS
Cloud coverage:51%
Precipitation Probability:25%
Humidity:65%
Thunderstorm Probability:30%
Cloud coverage:34%
Precipitation Probability:0%
Humidity:85%
Thunderstorm Probability:0%
Hourly weather forecast
| Hour | Temperature | RealFeel | Air pressure (hPa) | Cloud coverage | Precipitation Probability | Humidity | Thunderstorm Probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.1°C | 16.1°C | 1017.6 | 6% | 0% | 90% | 0% | |
| 1 | 15.6°C | 15.6°C | 1017.29 | 10% | 0% | 91% | 0% | |
| 2 | 15.2°C | 15°C | 1017.36 | 8% | 0% | 92% | 0% | |
| 3 | 14.9°C | 14.9°C | 1017.05 | 11% | 0% | 93% | 0% | |
| 4 | 14.5°C | 14.5°C | 1016.97 | 19% | 0% | 94% | 0% | |
| 5 | 14.2°C | 14°C | 1016.96 | 15% | 0% | 95% | 0% | |
| 6 | 14.1°C | 14°C | 1017.12 | 23% | 0% | 94% | 0% | |
| 7 | 14.9°C | 14.9°C | 1017.41 | 14% | 0% | 93% | 0% | |
| 8 | 17.1°C | 17.1°C | 1017.99 | 24% | 0% | 90% | 0% | |
| 9 | 20.1°C | 24.3°C | 1017.9 | 16% | 0% | 81% | 0% | |
| 10 | 22.5°C | 24.7°C | 1017.76 | 4% | 0% | 73% | 0% | |
| 11 | 24.2°C | 25.7°C | 1017.61 | 9% | 0% | 66% | 0% | |
| 12 | 25.6°C | 26.8°C | 1017.32 | 23% | 0% | 60% | 0% | |
| 13 | 26.6°C | 27.5°C | 1016.93 | 32% | 15% | 54% | 30% | |
| 14 | 27.1°C | 27.8°C | 1016.79 | 51% | 15% | 51% | 30% | |
| 15 | 27.2°C | 27.9°C | 1016.44 | 28% | 15% | 50% | 30% | |
| 16 | 26.7°C | 27.5°C | 1016.31 | 39% | 20% | 52% | 30% | |
| 17 | 26.1°C | 27°C | 1016.36 | 44% | 25% | 55% | 30% | |
| 18 | 24.9°C | 26.1°C | 1016.43 | 27% | 0% | 60% | 0% | |
| 19 | 22.9°C | 24.9°C | 1016.69 | 34% | 0% | 68% | 0% | |
| 20 | 21.1°C | 24.3°C | 1017.03 | 22% | 0% | 75% | 0% | |
| 21 | 19.9°C | 24.3°C | 1017.44 | 27% | 0% | 80% | 0% | |
| 22 | 19.1°C | 24.6°C | 1017.63 | 21% | 0% | 83% | 0% | |
| 23 | 18.3°C | 18.3°C | 1017.75 | 3% | 0% | 86% | 0% |
Note: The information shown here is aggregated from public sources. Parsing and geocoding are complex and may contain inaccuracies; please use the data with caution and verify details via official channels.