Weather forecast for city Novi Pazar
3 Feb 2026
min -1°C max 9°Csunrise
05:51sunset
15:52
Moon phase THE FALLING GIBBONS
Cloud coverage:95%
Precipitation Probability:10%
Humidity:77%
Thunderstorm Probability:0%
Cloud coverage:100%
Precipitation Probability:20%
Humidity:97%
Thunderstorm Probability:10%
Hourly weather forecast
| Hour | Temperature | RealFeel | Air pressure (hPa) | Cloud coverage | Precipitation Probability | Humidity | Thunderstorm Probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -3.2°C | -3.2°C | 1015.14 | 15% | 0% | 100% | 0% | |
| 1 | -3.2°C | -3.2°C | 1015.64 | 23% | 0% | 99% | 0% | |
| 2 | -3.2°C | -3.2°C | 1016.16 | 35% | 0% | 97% | 0% | |
| 3 | -3.2°C | -3.2°C | 1016.18 | 60% | 5% | 95% | 0% | |
| 4 | -3.5°C | -3.5°C | 1016.36 | 70% | 10% | 100% | 0% | |
| 5 | -2.4°C | -2.4°C | 1016.63 | 75% | 10% | 99% | 0% | |
| 6 | -2°C | -2°C | 1016.93 | 80% | 10% | 99% | 0% | |
| 7 | -1.2°C | -1.2°C | 1017.53 | 80% | 10% | 96% | 0% | |
| 8 | 0.3°C | 0.3°C | 1017.93 | 78% | 10% | 91% | 0% | |
| 9 | 2.1°C | 2.1°C | 1018.03 | 80% | 10% | 82% | 0% | |
| 10 | 3.4°C | 3.4°C | 1017.73 | 85% | 10% | 77% | 0% | |
| 11 | 4.9°C | 4°C | 1017.23 | 80% | 10% | 75% | 0% | |
| 12 | 6.7°C | 6°C | 1016.07 | 70% | 10% | 70% | 0% | |
| 13 | 8.3°C | 7°C | 1014.56 | 70% | 10% | 61% | 0% | |
| 14 | 9.3°C | 8°C | 1013.67 | 70% | 10% | 57% | 0% | |
| 15 | 9.2°C | 8°C | 1013.39 | 80% | 10% | 60% | 0% | |
| 16 | 6.9°C | 6°C | 1013.8 | 80% | 10% | 73% | 0% | |
| 17 | 4.2°C | 3°C | 1014.38 | 90% | 10% | 86% | 0% | |
| 18 | 3.6°C | 3.6°C | 1014.68 | 95% | 10% | 92% | 0% | |
| 19 | 2.7°C | 2.7°C | 1015.08 | 95% | 10% | 96% | 0% | |
| 20 | 2.4°C | 2.4°C | 1015.18 | 100% | 20% | 98% | 10% | |
| 21 | 2.7°C | 2.7°C | 1015.09 | 100% | 10% | 97% | 0% | |
| 22 | 2.4°C | 2.4°C | 1015.18 | 98% | 10% | 99% | 0% | |
| 23 | 1.6°C | 1.6°C | 1015.07 | 95% | 10% | 100% | 0% |
Note: The information shown here is aggregated from public sources. Parsing and geocoding are complex and may contain inaccuracies; please use the data with caution and verify details via official channels.