Kovin min 9°C max 21°C
Izlazak sunca
05:00Zalazak sunca
15:39
Mesečeva faza MLAD MESEC
Oblačnost:71%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:62%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:30%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:82%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 21.3°C | 24.3°C | 1007.86 | 33% | 0% | 51% | 0% | |
15 | 21.2°C | 24.3°C | 1007.46 | 20% | 0% | 52% | 0% | |
16 | 20.3°C | 24.4°C | 1007.3 | 20% | 0% | 56% | 0% | |
17 | 19.2°C | 24.7°C | 1007.63 | 24% | 0% | 60% | 0% | |
18 | 17.3°C | 17°C | 1008.03 | 29% | 0% | 69% | 0% | |
19 | 15.2°C | 15°C | 1008.63 | 30% | 0% | 78% | 0% | |
20 | 14.6°C | 14°C | 1008.8 | 27% | 0% | 79% | 0% | |
21 | 13.9°C | 13°C | 1009.2 | 25% | 0% | 78% | 0% | |
22 | 13.7°C | 13°C | 1009.57 | 28% | 0% | 78% | 0% | |
23 | 13.1°C | 12°C | 1009.7 | 25% | 0% | 80% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.