Čoka min 9°C max 20°C
Izlazak sunca
05:05Zalazak sunca
15:41
Mesečeva faza MLAD MESEC
Oblačnost:80%
Verovatnoća padavina:15%
Vlažnost vazduha:54%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:77%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:79%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20.2°C | 23.9°C | 1007.21 | 25% | 0% | 43% | 0% | |
15 | 20.7°C | 23.9°C | 1006.91 | 20% | 0% | 42% | 0% | |
16 | 20.6°C | 23.9°C | 1006.5 | 25% | 0% | 42% | 0% | |
17 | 19.1°C | 24.4°C | 1006.86 | 28% | 0% | 48% | 0% | |
18 | 17.2°C | 17.2°C | 1007.3 | 25% | 0% | 56% | 0% | |
19 | 16.1°C | 16°C | 1007.7 | 20% | 0% | 64% | 0% | |
20 | 14.8°C | 14°C | 1007.66 | 15% | 0% | 71% | 0% | |
21 | 14.1°C | 13°C | 1008 | 10% | 0% | 74% | 0% | |
22 | 13.6°C | 13°C | 1008.4 | 22% | 0% | 78% | 0% | |
23 | 13.2°C | 12°C | 1008.6 | 49% | 15% | 82% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.