Прогноз погоды для города Врбас
17 мая 2026 г.
мин 10°C макс 12°Cвосход солнца
03:08закат
18:07
Фаза луны Новолуние
Облачность:99%
Вероятность осадков:70%
Влажность:91%
Вероятность грозы:10%
Облачность:64%
Вероятность осадков:15%
Влажность:90%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.8°C | 11°C | 1000.7 | 100% | 75% | 94% | 10% | |
| 1 | 11.6°C | 10°C | 1000.89 | 100% | 70% | 94% | 10% | |
| 2 | 11.3°C | 9°C | 1001.3 | 100% | 75% | 94% | 10% | |
| 3 | 11°C | 9°C | 1001.74 | 100% | 75% | 94% | 10% | |
| 4 | 10.7°C | 8°C | 1002.02 | 100% | 75% | 94% | 10% | |
| 5 | 10.6°C | 8°C | 1002.44 | 100% | 65% | 94% | 10% | |
| 6 | 10.7°C | 8°C | 1002.93 | 99% | 70% | 94% | 10% | |
| 7 | 10.8°C | 8°C | 1003.43 | 99% | 70% | 94% | 10% | |
| 8 | 10.8°C | 8°C | 1004.53 | 99% | 65% | 94% | 10% | |
| 9 | 11°C | 8°C | 1005.32 | 99% | 70% | 93% | 10% | |
| 10 | 11.3°C | 9°C | 1006.15 | 99% | 65% | 92% | 10% | |
| 11 | 11.5°C | 9°C | 1006.97 | 99% | 45% | 91% | 10% | |
| 12 | 11.9°C | 9°C | 1007.57 | 99% | 40% | 90% | 10% | |
| 13 | 12°C | 10°C | 1008.15 | 99% | 40% | 90% | 10% | |
| 14 | 12.2°C | 10°C | 1008.99 | 99% | 40% | 90% | 10% | |
| 15 | 12.2°C | 10°C | 1009.56 | 99% | 40% | 90% | 10% | |
| 16 | 12.2°C | 10°C | 1010.1 | 99% | 35% | 90% | 10% | |
| 17 | 12.1°C | 10°C | 1010.45 | 97% | 35% | 89% | 10% | |
| 18 | 12.1°C | 10°C | 1010.86 | 84% | 20% | 89% | 10% | |
| 19 | 12°C | 10°C | 1011.37 | 53% | 15% | 89% | 0% | |
| 20 | 11.7°C | 10°C | 1012.19 | 64% | 15% | 89% | 10% | |
| 21 | 11.5°C | 10°C | 1012.81 | 44% | 5% | 90% | 0% | |
| 22 | 11.2°C | 10°C | 1013.28 | 37% | 0% | 90% | 0% | |
| 23 | 11°C | 10°C | 1013.52 | 31% | 0% | 90% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.