Прогноз погоды для города Врбас
4 февр. 2026 г.
мин 3°C макс 7°Cвосход солнца
05:59закат
15:52
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:74%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:79%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.7°C | -2°C | 1011.62 | 100% | 35% | 86% | 10% | |
| 1 | 2.5°C | -3°C | 1010.62 | 100% | 35% | 87% | 10% | |
| 2 | 2.3°C | -3°C | 1009.92 | 100% | 40% | 88% | 10% | |
| 3 | 2.4°C | -3°C | 1009.32 | 100% | 45% | 86% | 10% | |
| 4 | 2.5°C | -3°C | 1008.62 | 100% | 40% | 85% | 10% | |
| 5 | 2.6°C | -3°C | 1008.02 | 100% | 35% | 87% | 10% | |
| 6 | 2.7°C | -3°C | 1007.52 | 100% | 35% | 88% | 10% | |
| 7 | 3.2°C | -2°C | 1006.92 | 100% | 35% | 87% | 10% | |
| 8 | 3.9°C | -1°C | 1006.65 | 100% | 25% | 81% | 10% | |
| 9 | 4.8°C | 0°C | 1006.42 | 100% | 25% | 76% | 10% | |
| 10 | 5.5°C | 1°C | 1006.15 | 100% | 25% | 73% | 10% | |
| 11 | 5.7°C | 1°C | 1005.45 | 100% | 20% | 74% | 10% | |
| 12 | 5.7°C | 1°C | 1004.85 | 100% | 20% | 77% | 10% | |
| 13 | 5.8°C | 2°C | 1004.15 | 100% | 20% | 80% | 10% | |
| 14 | 6.3°C | 2°C | 1003.62 | 100% | 20% | 74% | 10% | |
| 15 | 7.1°C | 3°C | 1003.12 | 100% | 20% | 68% | 10% | |
| 16 | 7.4°C | 3°C | 1002.6 | 100% | 25% | 64% | 10% | |
| 17 | 7.4°C | 3°C | 1001.92 | 100% | 35% | 64% | 10% | |
| 18 | 6.9°C | 3°C | 1001.3 | 100% | 35% | 66% | 10% | |
| 19 | 6.4°C | 2°C | 1000.62 | 100% | 35% | 68% | 10% | |
| 20 | 5.8°C | 1°C | 1000.22 | 95% | 35% | 72% | 10% | |
| 21 | 5.4°C | 1°C | 999.92 | 95% | 15% | 74% | 10% | |
| 22 | 5.1°C | 0°C | 999.52 | 95% | 35% | 77% | 10% | |
| 23 | 4.8°C | 0°C | 999.12 | 95% | 35% | 79% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.