Zaječar мин 9°C макс 16°C
восход солнца
04:59закат
15:29
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:100%
Вероятность осадков:40%
Влажность:79%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:50%
Влажность:93%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.6°C | 9.6°C | 1010.29 | 100% | 20% | 93% | 10% | |
| 1 | 9.6°C | 9.6°C | 1009.9 | 100% | 20% | 94% | 10% | |
| 2 | 9.4°C | 9.4°C | 1009.6 | 100% | 25% | 95% | 10% | |
| 2 | 9.7°C | 9.7°C | 1009.12 | 100% | 40% | 92% | 10% | |
| 3 | 10°C | 10°C | 1008.69 | 100% | 40% | 91% | 10% | |
| 4 | 10.1°C | 10.1°C | 1008.22 | 100% | 40% | 89% | 10% | |
| 5 | 9.8°C | 9.8°C | 1008.12 | 100% | 25% | 91% | 10% | |
| 6 | 9.3°C | 9°C | 1008.09 | 95% | 20% | 94% | 10% | |
| 7 | 9.2°C | 8°C | 1008 | 95% | 20% | 95% | 10% | |
| 8 | 9.6°C | 9°C | 1008.1 | 90% | 20% | 94% | 10% | |
| 9 | 10.6°C | 10°C | 1008.1 | 89% | 20% | 89% | 10% | |
| 10 | 12.1°C | 12.1°C | 1008.2 | 85% | 20% | 81% | 10% | |
| 11 | 13.7°C | 13.7°C | 1007.1 | 85% | 20% | 74% | 10% | |
| 12 | 15.2°C | 15.2°C | 1005.93 | 89% | 20% | 68% | 10% | |
| 13 | 16.1°C | 16.1°C | 1004.82 | 90% | 20% | 66% | 10% | |
| 14 | 15.9°C | 15.9°C | 1004.42 | 90% | 20% | 66% | 10% | |
| 15 | 15.1°C | 15°C | 1004.02 | 95% | 20% | 71% | 10% | |
| 16 | 13.9°C | 13°C | 1003.62 | 95% | 25% | 76% | 10% | |
| 17 | 12.9°C | 12.9°C | 1003.62 | 100% | 40% | 83% | 10% | |
| 18 | 12.1°C | 12°C | 1003.6 | 100% | 40% | 90% | 10% | |
| 19 | 11.6°C | 11.6°C | 1003.6 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 20 | 11.2°C | 11.2°C | 1003.4 | 100% | 50% | 95% | 10% | |
| 21 | 11.1°C | 11.1°C | 1003.27 | 100% | 50% | 95% | 10% | |
| 22 | 11.1°C | 11.1°C | 1003.07 | 100% | 50% | 94% | 10% | |
| 23 | 10.9°C | 10.9°C | 1002.97 | 100% | 50% | 95% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.