Varvarin мин 10°C макс 17°C
восход солнца
05:02закат
15:33
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:100%
Вероятность осадков:50%
Влажность:82%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:70%
Влажность:88%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11°C | 11°C | 1009.5 | 100% | 20% | 92% | 10% | |
| 1 | 11.1°C | 11.1°C | 1009.16 | 100% | 20% | 93% | 10% | |
| 2 | 11.1°C | 11.1°C | 1009.4 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 2 | 11.3°C | 11.3°C | 1008.7 | 100% | 50% | 91% | 10% | |
| 3 | 11.3°C | 11.3°C | 1008.1 | 100% | 50% | 90% | 10% | |
| 4 | 11.3°C | 11.3°C | 1007.4 | 100% | 50% | 89% | 10% | |
| 5 | 10.9°C | 10.9°C | 1007.16 | 95% | 40% | 92% | 10% | |
| 6 | 10.6°C | 10.6°C | 1006.9 | 95% | 20% | 94% | 10% | |
| 7 | 10.6°C | 10.6°C | 1006.66 | 90% | 35% | 95% | 10% | |
| 8 | 11.3°C | 11.3°C | 1006.66 | 85% | 50% | 94% | 10% | |
| 9 | 12.4°C | 12.4°C | 1006.76 | 75% | 50% | 91% | 10% | |
| 10 | 13.9°C | 13.9°C | 1006.76 | 70% | 50% | 85% | 10% | |
| 11 | 15.5°C | 15.5°C | 1005.56 | 75% | 35% | 79% | 10% | |
| 12 | 16.8°C | 16.8°C | 1004.4 | 85% | 20% | 75% | 10% | |
| 13 | 17.6°C | 17.6°C | 1003.2 | 95% | 20% | 73% | 10% | |
| 14 | 17.7°C | 17.7°C | 1002.8 | 95% | 20% | 72% | 10% | |
| 15 | 17.3°C | 17.3°C | 1002.3 | 100% | 20% | 74% | 10% | |
| 16 | 16.7°C | 16.7°C | 1001.9 | 100% | 15% | 77% | 10% | |
| 17 | 16.1°C | 16.1°C | 1002.1 | 100% | 45% | 80% | 10% | |
| 18 | 15.6°C | 15.6°C | 1002.2 | 100% | 45% | 83% | 10% | |
| 19 | 15°C | 15°C | 1002.39 | 100% | 45% | 86% | 10% | |
| 20 | 14.5°C | 14.5°C | 1002.29 | 100% | 50% | 89% | 10% | |
| 21 | 14°C | 14°C | 1002.2 | 100% | 50% | 91% | 10% | |
| 22 | 13.8°C | 13.8°C | 1002.1 | 100% | 50% | 92% | 10% | |
| 23 | 13.8°C | 13.8°C | 1002.6 | 100% | 65% | 91% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.