Sjenica мин 6°C макс 12°C
восход солнца
05:07закат
15:39
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:100%
Вероятность осадков:45%
Влажность:81%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:50%
Влажность:91%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.8°C | 8°C | 1010.2 | 95% | 10% | 94% | 0% | |
| 1 | 8°C | 7°C | 1009.43 | 95% | 20% | 98% | 10% | |
| 2 | 8.7°C | 7°C | 1008.49 | 95% | 20% | 96% | 10% | |
| 2 | 9.2°C | 7°C | 1007.74 | 95% | 20% | 93% | 10% | |
| 3 | 9.7°C | 8°C | 1006.99 | 95% | 20% | 89% | 10% | |
| 4 | 9.7°C | 8°C | 1006.24 | 100% | 35% | 89% | 10% | |
| 5 | 9.2°C | 7°C | 1006.24 | 95% | 45% | 91% | 10% | |
| 6 | 8.3°C | 7°C | 1006.26 | 95% | 50% | 94% | 10% | |
| 7 | 8°C | 7°C | 1006.26 | 90% | 45% | 95% | 10% | |
| 8 | 8.7°C | 7°C | 1006.1 | 85% | 35% | 94% | 10% | |
| 9 | 10°C | 8°C | 1005.99 | 77% | 20% | 90% | 10% | |
| 10 | 11.2°C | 9°C | 1005.84 | 72% | 20% | 86% | 10% | |
| 11 | 12.1°C | 10°C | 1005.28 | 80% | 20% | 78% | 10% | |
| 12 | 12.5°C | 10°C | 1004.74 | 90% | 20% | 73% | 10% | |
| 13 | 12.5°C | 10°C | 1004.18 | 95% | 20% | 70% | 10% | |
| 14 | 12.2°C | 10°C | 1003.88 | 95% | 20% | 72% | 10% | |
| 15 | 11.9°C | 10°C | 1003.68 | 95% | 20% | 75% | 10% | |
| 16 | 11.6°C | 11°C | 1003.38 | 100% | 25% | 77% | 10% | |
| 17 | 11.2°C | 10°C | 1003.08 | 98% | 35% | 81% | 10% | |
| 18 | 10.9°C | 9°C | 1002.8 | 95% | 35% | 86% | 10% | |
| 19 | 10.6°C | 9°C | 1002.5 | 95% | 35% | 90% | 10% | |
| 20 | 10.3°C | 9°C | 1002.4 | 95% | 40% | 92% | 10% | |
| 21 | 10°C | 9°C | 1002.26 | 100% | 45% | 93% | 10% | |
| 22 | 9.7°C | 9°C | 1002.16 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 23 | 9.5°C | 8°C | 1003.1 | 97% | 50% | 91% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.