Opovo мин 8°C макс 14°C
восход солнца
05:08закат
15:35
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:95%
Вероятность осадков:35%
Влажность:83%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:87%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.7°C | 12°C | 1007.64 | 100% | 20% | 83% | 10% | |
| 1 | 12.8°C | 12°C | 1007.5 | 100% | 20% | 83% | 10% | |
| 2 | 12.7°C | 12°C | 1007.37 | 100% | 15% | 82% | 10% | |
| 2 | 12.6°C | 12°C | 1007.07 | 100% | 45% | 83% | 10% | |
| 3 | 12.4°C | 12°C | 1006.7 | 100% | 45% | 86% | 10% | |
| 4 | 12°C | 11°C | 1006.4 | 100% | 45% | 89% | 10% | |
| 5 | 11.7°C | 11°C | 1006.6 | 95% | 40% | 92% | 10% | |
| 6 | 11.4°C | 10°C | 1006.7 | 95% | 35% | 93% | 10% | |
| 7 | 11.6°C | 10°C | 1006.9 | 90% | 35% | 92% | 10% | |
| 8 | 12.3°C | 12°C | 1006.5 | 90% | 25% | 88% | 10% | |
| 9 | 13.5°C | 13°C | 1006.17 | 88% | 20% | 82% | 10% | |
| 10 | 14.3°C | 14°C | 1005.77 | 86% | 20% | 79% | 10% | |
| 11 | 14.7°C | 14.7°C | 1005.17 | 85% | 25% | 77% | 10% | |
| 12 | 14.8°C | 14.8°C | 1004.55 | 85% | 25% | 78% | 10% | |
| 13 | 14.6°C | 14.6°C | 1003.96 | 85% | 25% | 79% | 10% | |
| 14 | 14.4°C | 14.4°C | 1003.55 | 90% | 25% | 79% | 10% | |
| 15 | 14.3°C | 14.3°C | 1003.16 | 90% | 20% | 80% | 10% | |
| 16 | 14°C | 14°C | 1002.76 | 95% | 25% | 82% | 10% | |
| 17 | 13.6°C | 13.6°C | 1002.6 | 95% | 25% | 85% | 10% | |
| 18 | 12.9°C | 12.9°C | 1002.46 | 95% | 25% | 90% | 10% | |
| 19 | 12.4°C | 12.4°C | 1002.3 | 95% | 15% | 94% | 10% | |
| 20 | 12°C | 11°C | 1002.8 | 95% | 35% | 94% | 10% | |
| 21 | 11.6°C | 10°C | 1003.33 | 95% | 35% | 93% | 10% | |
| 22 | 11.2°C | 9°C | 1003.83 | 100% | 35% | 93% | 10% | |
| 23 | 10.9°C | 9°C | 1004.29 | 98% | 15% | 91% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.