Novi Pazar мин 8°C макс 16°C
восход солнца
05:05закат
15:37
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:78%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:50%
Влажность:90%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.1°C | 10.1°C | 1010.42 | 95% | 35% | 88% | 10% | |
| 1 | 8.7°C | 8.7°C | 1010.28 | 95% | 50% | 99% | 10% | |
| 2 | 8.2°C | 8.2°C | 1010.06 | 95% | 45% | 100% | 10% | |
| 2 | 8.2°C | 8.2°C | 1009.26 | 95% | 35% | 100% | 10% | |
| 3 | 8.4°C | 8.4°C | 1008.36 | 97% | 20% | 98% | 10% | |
| 4 | 8.4°C | 8.4°C | 1007.56 | 100% | 25% | 96% | 10% | |
| 5 | 8.1°C | 8.1°C | 1007.31 | 95% | 35% | 99% | 10% | |
| 6 | 8.1°C | 8.1°C | 1007.07 | 95% | 40% | 100% | 10% | |
| 7 | 8.6°C | 8.6°C | 1006.81 | 90% | 35% | 97% | 10% | |
| 8 | 10.3°C | 10.3°C | 1006.51 | 90% | 20% | 93% | 10% | |
| 9 | 12.6°C | 12.6°C | 1006.21 | 85% | 10% | 84% | 0% | |
| 10 | 14.6°C | 14.6°C | 1005.91 | 83% | 10% | 78% | 0% | |
| 11 | 15.9°C | 15.9°C | 1005.11 | 88% | 20% | 68% | 10% | |
| 12 | 16.4°C | 16°C | 1004.28 | 90% | 20% | 62% | 10% | |
| 13 | 16.2°C | 16°C | 1003.47 | 95% | 20% | 60% | 10% | |
| 14 | 15.3°C | 15°C | 1003.41 | 95% | 25% | 66% | 10% | |
| 15 | 14.1°C | 14°C | 1003.38 | 95% | 25% | 75% | 10% | |
| 16 | 13.1°C | 13.1°C | 1003.31 | 100% | 25% | 83% | 10% | |
| 17 | 12.5°C | 12.5°C | 1003.01 | 100% | 25% | 87% | 10% | |
| 18 | 12.2°C | 12.2°C | 1002.81 | 98% | 25% | 88% | 10% | |
| 19 | 12.1°C | 12.1°C | 1002.51 | 98% | 35% | 89% | 10% | |
| 20 | 11.9°C | 11.9°C | 1002.21 | 100% | 45% | 90% | 10% | |
| 21 | 11.8°C | 11.8°C | 1001.94 | 100% | 45% | 91% | 10% | |
| 22 | 11.9°C | 11.9°C | 1001.64 | 100% | 50% | 91% | 10% | |
| 23 | 12.1°C | 12.1°C | 1002.14 | 100% | 50% | 90% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.