Grocka мин 7°C макс 14°C
восход солнца
05:06закат
15:34
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:95%
Вероятность осадков:50%
Влажность:86%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:95%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.5°C | 10.4°C | 1007.9 | 100% | 20% | 81% | 10% | |
| 1 | 12°C | 10.4°C | 1007.85 | 100% | 20% | 77% | 10% | |
| 2 | 11.4°C | 10.4°C | 1007.85 | 100% | 35% | 83% | 10% | |
| 2 | 11.3°C | 10.4°C | 1007.55 | 100% | 50% | 86% | 10% | |
| 3 | 11°C | 10.4°C | 1007.15 | 100% | 50% | 89% | 10% | |
| 4 | 10.6°C | 10.4°C | 1006.85 | 95% | 50% | 94% | 10% | |
| 5 | 10.1°C | 9.4°C | 1006.9 | 95% | 50% | 96% | 10% | |
| 6 | 9.6°C | 9.4°C | 1006.95 | 90% | 50% | 98% | 10% | |
| 7 | 9.6°C | 9.4°C | 1007 | 90% | 50% | 98% | 10% | |
| 8 | 10.5°C | 9.4°C | 1006.6 | 88% | 35% | 94% | 10% | |
| 9 | 11.5°C | 10.4°C | 1006.3 | 85% | 25% | 88% | 10% | |
| 10 | 12.7°C | 12.4°C | 1005.9 | 85% | 25% | 82% | 10% | |
| 11 | 13.6°C | 13.4°C | 1005.15 | 85% | 25% | 79% | 10% | |
| 12 | 14.2°C | 14.2°C | 1004.4 | 90% | 25% | 78% | 10% | |
| 13 | 14.4°C | 14.4°C | 1003.65 | 90% | 25% | 78% | 10% | |
| 14 | 14.1°C | 14.1°C | 1003.3 | 90% | 35% | 80% | 10% | |
| 15 | 13.6°C | 13.6°C | 1002.95 | 95% | 35% | 84% | 10% | |
| 16 | 13°C | 13°C | 1002.6 | 95% | 35% | 88% | 10% | |
| 17 | 12.5°C | 12.5°C | 1002.45 | 95% | 20% | 90% | 10% | |
| 18 | 12°C | 12°C | 1002.3 | 95% | 20% | 93% | 10% | |
| 19 | 11.6°C | 11.6°C | 1002.15 | 95% | 25% | 94% | 10% | |
| 20 | 11.4°C | 11.4°C | 1002.6 | 95% | 35% | 94% | 10% | |
| 21 | 11.2°C | 10.4°C | 1003.05 | 95% | 35% | 94% | 10% | |
| 22 | 10.9°C | 9.4°C | 1003.5 | 95% | 35% | 95% | 10% | |
| 23 | 10.1°C | 8.4°C | 1004.1 | 95% | 35% | 97% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.