Прогноз погоды для города Црна-Трава
3 февр. 2026 г.
мин -1°C макс 5°Cвосход солнца
05:43закат
15:46
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:75%
Вероятность осадков:10%
Влажность:73%
Вероятность грозы:0%
Облачность:100%
Вероятность осадков:10%
Влажность:84%
Вероятность грозы:0%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -2.9°C | -4.7°C | 1015.4 | 65% | 15% | 93% | 10% | |
| 1 | -1.8°C | -3.6°C | 1015.4 | 46% | 15% | 92% | 10% | |
| 2 | -2.7°C | -4.7°C | 1016.05 | 45% | 15% | 90% | 10% | |
| 3 | -2.7°C | -4.7°C | 1016.2 | 45% | 5% | 91% | 0% | |
| 4 | -2.7°C | -5.7°C | 1016.42 | 49% | 5% | 94% | 0% | |
| 5 | -2°C | -4.7°C | 1016.81 | 40% | 0% | 92% | 0% | |
| 6 | -2°C | -4.7°C | 1016.92 | 45% | 5% | 91% | 0% | |
| 7 | -1.7°C | -4.7°C | 1017.5 | 45% | 5% | 88% | 0% | |
| 8 | 0.1°C | -2.7°C | 1018.16 | 58% | 5% | 83% | 0% | |
| 9 | 2.7°C | 1.4°C | 1018.11 | 55% | 5% | 74% | 0% | |
| 10 | 3.4°C | 1.4°C | 1017.8 | 53% | 5% | 72% | 0% | |
| 11 | 4.3°C | 2.4°C | 1017.93 | 75% | 10% | 67% | 0% | |
| 12 | 4.4°C | 2.4°C | 1017.53 | 75% | 10% | 66% | 0% | |
| 13 | 4.4°C | 2.4°C | 1016.68 | 55% | 5% | 68% | 0% | |
| 14 | 5°C | 3.4°C | 1016.28 | 50% | 5% | 63% | 0% | |
| 15 | 4.9°C | 3.4°C | 1016.38 | 60% | 5% | 64% | 0% | |
| 16 | 4.5°C | 3.4°C | 1016.54 | 60% | 5% | 69% | 0% | |
| 17 | 3.3°C | 1.4°C | 1016.74 | 57% | 5% | 77% | 0% | |
| 18 | 3.1°C | 1.4°C | 1016.8 | 67% | 10% | 81% | 0% | |
| 19 | 2.5°C | 0.4°C | 1016.8 | 83% | 10% | 83% | 0% | |
| 20 | 2.3°C | -0.7°C | 1016.62 | 85% | 10% | 83% | 0% | |
| 21 | 2.8°C | 0.4°C | 1016.52 | 87% | 10% | 81% | 0% | |
| 22 | 2.6°C | 0.4°C | 1016.51 | 90% | 10% | 81% | 0% | |
| 23 | 2°C | -0.7°C | 1016.43 | 90% | 10% | 85% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.