Bela Palanka мин 10°C макс 14°C
восход солнца
04:58закат
15:30
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:100%
Вероятность осадков:50%
Влажность:78%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:70%
Влажность:85%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.8°C | 10.8°C | 1011.12 | 100% | 20% | 82% | 10% | |
| 1 | 10.8°C | 10.8°C | 1010.9 | 100% | 20% | 83% | 10% | |
| 2 | 10.9°C | 10.9°C | 1010.7 | 100% | 35% | 83% | 10% | |
| 2 | 11.1°C | 11.1°C | 1010.12 | 100% | 50% | 82% | 10% | |
| 3 | 11.1°C | 11.1°C | 1009.6 | 100% | 50% | 80% | 10% | |
| 4 | 11°C | 11°C | 1009.02 | 100% | 50% | 80% | 10% | |
| 5 | 10.7°C | 10.7°C | 1008.69 | 100% | 45% | 84% | 10% | |
| 6 | 10.2°C | 10°C | 1008.32 | 100% | 45% | 87% | 10% | |
| 7 | 10.1°C | 10°C | 1007.99 | 95% | 45% | 89% | 10% | |
| 8 | 10.3°C | 10°C | 1008.1 | 95% | 50% | 89% | 10% | |
| 9 | 11.1°C | 11.1°C | 1008.3 | 95% | 50% | 85% | 10% | |
| 10 | 11.9°C | 11.9°C | 1008.4 | 95% | 50% | 81% | 10% | |
| 11 | 12.9°C | 12.9°C | 1007.47 | 95% | 45% | 76% | 10% | |
| 12 | 13.9°C | 13.9°C | 1006.5 | 95% | 40% | 72% | 10% | |
| 13 | 14.3°C | 14°C | 1005.57 | 95% | 40% | 70% | 10% | |
| 14 | 14.3°C | 14°C | 1005.18 | 100% | 25% | 71% | 10% | |
| 15 | 13.8°C | 13.8°C | 1004.87 | 100% | 20% | 72% | 10% | |
| 16 | 13.4°C | 13.4°C | 1004.48 | 100% | 35% | 75% | 10% | |
| 17 | 13.1°C | 13.1°C | 1004.08 | 100% | 50% | 77% | 10% | |
| 18 | 12.9°C | 12.9°C | 1003.77 | 100% | 50% | 80% | 10% | |
| 19 | 12.8°C | 12.8°C | 1003.37 | 100% | 50% | 82% | 10% | |
| 20 | 12.7°C | 12.7°C | 1003 | 100% | 50% | 84% | 10% | |
| 21 | 12.7°C | 12.7°C | 1002.7 | 100% | 50% | 84% | 10% | |
| 22 | 12.7°C | 12.7°C | 1002.32 | 100% | 50% | 85% | 10% | |
| 23 | 12.8°C | 12.8°C | 1002.12 | 100% | 70% | 86% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.