Ada мин 6°C макс 14°C
восход солнца
05:08закат
15:38
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:85%
Вероятность осадков:50%
Влажность:66%
Вероятность грозы:10%
Облачность:80%
Вероятность осадков:50%
Влажность:86%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.8°C | 16°C | 996.41 | 100% | 20% | 68% | 10% | |
1 | 16.1°C | 15°C | 995.17 | 100% | 25% | 75% | 10% | |
2 | 16.1°C | 15°C | 994.47 | 100% | 45% | 78% | 10% | |
3 | 16.1°C | 15°C | 994.37 | 100% | 50% | 78% | 10% | |
4 | 16°C | 15°C | 994.36 | 98% | 50% | 80% | 10% | |
5 | 15.3°C | 14°C | 994.27 | 95% | 45% | 85% | 10% | |
6 | 13.7°C | 12°C | 995.97 | 79% | 35% | 85% | 10% | |
7 | 12°C | 10°C | 997.65 | 60% | 15% | 84% | 10% | |
8 | 11.1°C | 8°C | 999.35 | 40% | 15% | 79% | 10% | |
9 | 11.6°C | 9°C | 1000.51 | 42% | 5% | 77% | 0% | |
10 | 12.7°C | 11°C | 1001.65 | 45% | 5% | 71% | 0% | |
11 | 13.9°C | 12°C | 1002.81 | 45% | 5% | 66% | 0% | |
12 | 14.3°C | 13°C | 1003.2 | 55% | 5% | 62% | 0% | |
13 | 14.2°C | 13°C | 1003.51 | 65% | 5% | 60% | 0% | |
14 | 14.1°C | 13°C | 1003.9 | 70% | 10% | 57% | 0% | |
15 | 14.2°C | 14°C | 1004.1 | 75% | 10% | 57% | 0% | |
16 | 14.2°C | 14°C | 1004.4 | 80% | 10% | 56% | 0% | |
17 | 13.8°C | 13.8°C | 1004.6 | 85% | 35% | 56% | 10% | |
18 | 12.5°C | 12°C | 1005.5 | 84% | 50% | 64% | 10% | |
19 | 10.8°C | 10°C | 1006.5 | 80% | 50% | 73% | 10% | |
20 | 9.6°C | 9°C | 1007.4 | 80% | 50% | 83% | 10% | |
21 | 9.1°C | 8°C | 1007.91 | 80% | 45% | 86% | 10% | |
22 | 9.2°C | 9°C | 1008.5 | 80% | 45% | 84% | 10% | |
23 | 9.2°C | 9°C | 1009.01 | 75% | 40% | 83% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.