Прогноз погоды для города Сремска-Митровица
17 мая 2026 г.
мин 10°C макс 11°Cвосход солнца
03:10закат
18:05
Фаза луны Новолуние
Облачность:99%
Вероятность осадков:65%
Влажность:90%
Вероятность грозы:10%
Облачность:48%
Вероятность осадков:5%
Влажность:88%
Вероятность грозы:0%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.8°C | 8°C | 1002.59 | 100% | 65% | 92% | 10% | |
| 1 | 10.6°C | 8°C | 1002.85 | 100% | 45% | 92% | 10% | |
| 2 | 10.4°C | 7°C | 1003.19 | 100% | 45% | 92% | 10% | |
| 3 | 10.3°C | 7°C | 1003.61 | 100% | 65% | 92% | 10% | |
| 4 | 10.2°C | 7°C | 1003.83 | 100% | 75% | 92% | 10% | |
| 5 | 10.1°C | 7°C | 1004.14 | 100% | 65% | 92% | 10% | |
| 6 | 10.2°C | 7°C | 1004.52 | 99% | 45% | 93% | 10% | |
| 7 | 10.2°C | 7°C | 1004.94 | 99% | 45% | 93% | 10% | |
| 8 | 10.4°C | 7°C | 1005.97 | 99% | 45% | 93% | 10% | |
| 9 | 10.6°C | 8°C | 1006.75 | 99% | 45% | 92% | 10% | |
| 10 | 10.8°C | 8°C | 1007.53 | 99% | 65% | 91% | 10% | |
| 11 | 11°C | 8°C | 1008.33 | 99% | 45% | 90% | 10% | |
| 12 | 11.2°C | 9°C | 1008.92 | 99% | 40% | 90% | 10% | |
| 13 | 11.4°C | 9°C | 1009.46 | 99% | 35% | 90% | 10% | |
| 14 | 11.6°C | 9°C | 1010.31 | 99% | 35% | 89% | 10% | |
| 15 | 11.7°C | 9°C | 1010.85 | 99% | 25% | 89% | 10% | |
| 16 | 11.8°C | 10°C | 1011.31 | 99% | 25% | 89% | 10% | |
| 17 | 11.8°C | 10°C | 1011.59 | 83% | 25% | 88% | 10% | |
| 18 | 11.9°C | 10°C | 1011.91 | 58% | 15% | 88% | 10% | |
| 19 | 11.9°C | 10°C | 1012.35 | 48% | 5% | 88% | 0% | |
| 20 | 11.7°C | 10°C | 1013.17 | 48% | 5% | 88% | 0% | |
| 21 | 11.5°C | 10°C | 1013.74 | 38% | 0% | 89% | 0% | |
| 22 | 11.4°C | 10°C | 1014.17 | 32% | 0% | 89% | 0% | |
| 23 | 11.2°C | 10°C | 1014.38 | 30% | 0% | 89% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.