Прогноз погоды для города Мали-Зворник
3 февр. 2026 г.
мин -1°C макс 13°Cвосход солнца
05:59закат
15:55
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:95%
Вероятность осадков:20%
Влажность:60%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:25%
Влажность:86%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -2.6°C | -2.6°C | 1013.75 | 11% | 0% | 88% | 0% | |
| 1 | -2.8°C | -5°C | 1013.82 | 25% | 0% | 89% | 0% | |
| 2 | -2.9°C | -5°C | 1013.92 | 45% | 5% | 91% | 0% | |
| 3 | -3°C | -6°C | 1013.68 | 82% | 10% | 90% | 0% | |
| 4 | -2.7°C | -6°C | 1013.28 | 81% | 10% | 91% | 0% | |
| 5 | -1.8°C | -5°C | 1013.32 | 83% | 10% | 89% | 0% | |
| 6 | -1.1°C | -4°C | 1013.46 | 95% | 10% | 89% | 0% | |
| 7 | -1°C | -3°C | 1013.86 | 95% | 10% | 88% | 0% | |
| 8 | 0.8°C | -1°C | 1014.06 | 95% | 10% | 81% | 0% | |
| 9 | 3.3°C | 2°C | 1014.05 | 84% | 10% | 73% | 0% | |
| 10 | 6.8°C | 6.8°C | 1013.7 | 90% | 10% | 61% | 0% | |
| 11 | 10.4°C | 10°C | 1013.3 | 90% | 10% | 50% | 0% | |
| 12 | 11.8°C | 11.8°C | 1012.46 | 90% | 10% | 47% | 0% | |
| 13 | 12.7°C | 12°C | 1011.66 | 85% | 10% | 45% | 0% | |
| 14 | 13.6°C | 13°C | 1010.96 | 80% | 10% | 43% | 0% | |
| 15 | 13.8°C | 13°C | 1010.64 | 85% | 10% | 44% | 0% | |
| 16 | 12°C | 11°C | 1010.24 | 90% | 10% | 53% | 0% | |
| 17 | 9.3°C | 8°C | 1010.14 | 95% | 20% | 65% | 10% | |
| 18 | 8.1°C | 7°C | 1009.92 | 95% | 10% | 73% | 0% | |
| 19 | 7.3°C | 6°C | 1009.76 | 95% | 10% | 78% | 0% | |
| 20 | 7.6°C | 6°C | 1009.82 | 100% | 10% | 78% | 0% | |
| 21 | 8.4°C | 7°C | 1009.92 | 100% | 20% | 80% | 10% | |
| 22 | 7.2°C | 6°C | 1010.1 | 100% | 25% | 90% | 10% | |
| 23 | 6.8°C | 6°C | 1010.12 | 100% | 25% | 94% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.