Прогноз погоды для города Коцелева
4 февр. 2026 г.
мин 6°C макс 13°Cвосход солнца
05:55закат
15:53
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:68%
Вероятность грозы:10%
Облачность:95%
Вероятность осадков:35%
Влажность:80%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.4°C | 6°C | 1010.65 | 100% | 15% | 92% | 10% | |
| 1 | 8°C | 6°C | 1010.05 | 100% | 65% | 82% | 10% | |
| 2 | 7.4°C | 5°C | 1009.61 | 100% | 75% | 82% | 10% | |
| 3 | 6.8°C | 4°C | 1009.15 | 100% | 75% | 83% | 10% | |
| 4 | 6.3°C | 4°C | 1008.71 | 100% | 75% | 83% | 10% | |
| 5 | 5.9°C | 3°C | 1008.41 | 100% | 45% | 86% | 10% | |
| 6 | 6.1°C | 3°C | 1008.08 | 100% | 40% | 87% | 10% | |
| 7 | 6.5°C | 3°C | 1007.78 | 100% | 35% | 86% | 10% | |
| 8 | 7.2°C | 4°C | 1007.48 | 100% | 25% | 81% | 10% | |
| 9 | 8.1°C | 5°C | 1007.28 | 100% | 20% | 75% | 10% | |
| 10 | 8.9°C | 6°C | 1006.98 | 100% | 20% | 70% | 10% | |
| 11 | 9.6°C | 7°C | 1005.98 | 100% | 20% | 68% | 10% | |
| 12 | 10.4°C | 8°C | 1005.08 | 100% | 10% | 65% | 0% | |
| 13 | 11.2°C | 9°C | 1004.08 | 100% | 20% | 63% | 10% | |
| 14 | 12.2°C | 11°C | 1003.18 | 95% | 20% | 60% | 10% | |
| 15 | 13.1°C | 11°C | 1002.38 | 95% | 20% | 59% | 10% | |
| 16 | 13.3°C | 12°C | 1001.48 | 95% | 20% | 59% | 10% | |
| 17 | 12.8°C | 11°C | 1001.11 | 95% | 20% | 61% | 10% | |
| 18 | 11.8°C | 10°C | 1000.81 | 95% | 10% | 63% | 0% | |
| 19 | 10.8°C | 8°C | 1000.44 | 95% | 25% | 67% | 10% | |
| 20 | 10.1°C | 8°C | 999.91 | 95% | 35% | 72% | 10% | |
| 21 | 9.4°C | 7°C | 999.28 | 95% | 35% | 77% | 10% | |
| 22 | 9°C | 7°C | 998.74 | 95% | 35% | 81% | 10% | |
| 23 | 8.5°C | 7°C | 998.74 | 95% | 35% | 81% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.