Ada мин 11°C макс 22°C
восход солнца
05:07закат
15:39
Фаза луны Восходящий серп
Облачность:50%
Вероятность осадков:5%
Влажность:63%
Вероятность грозы:0%
Облачность:100%
Вероятность осадков:50%
Влажность:72%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12.7°C | 12°C | 1008.77 | 40% | 0% | 83% | 0% | |
1 | 12.6°C | 12°C | 1008.8 | 45% | 5% | 84% | 0% | |
2 | 12.2°C | 11°C | 1008.77 | 66% | 10% | 86% | 0% | |
3 | 12.1°C | 11°C | 1008.5 | 70% | 20% | 86% | 10% | |
4 | 11.7°C | 11°C | 1008.3 | 50% | 15% | 88% | 10% | |
5 | 11.9°C | 11°C | 1008.17 | 49% | 15% | 87% | 10% | |
6 | 12.1°C | 11°C | 1008.01 | 51% | 15% | 86% | 10% | |
7 | 11.9°C | 11°C | 1007.87 | 44% | 5% | 88% | 0% | |
8 | 12.2°C | 11°C | 1007.6 | 30% | 0% | 90% | 0% | |
9 | 13.7°C | 13°C | 1007.27 | 25% | 0% | 83% | 0% | |
10 | 15.7°C | 15°C | 1006.91 | 27% | 0% | 76% | 0% | |
11 | 17.6°C | 17°C | 1006.57 | 25% | 0% | 68% | 0% | |
12 | 19.7°C | 24.6°C | 1005.87 | 32% | 0% | 59% | 0% | |
13 | 21.3°C | 24.3°C | 1004.7 | 50% | 5% | 50% | 0% | |
14 | 22.4°C | 24.4°C | 1003.51 | 32% | 0% | 45% | 0% | |
15 | 22.7°C | 24.4°C | 1002.76 | 30% | 0% | 43% | 0% | |
16 | 22.1°C | 24.4°C | 1001.77 | 40% | 0% | 47% | 0% | |
17 | 21.2°C | 24.3°C | 1001.11 | 38% | 0% | 50% | 0% | |
18 | 20°C | 24.4°C | 1000.4 | 45% | 5% | 52% | 0% | |
19 | 18.8°C | 18°C | 1000.07 | 80% | 10% | 57% | 0% | |
20 | 18.4°C | 18°C | 999.47 | 92% | 10% | 61% | 0% | |
21 | 17.6°C | 17°C | 998.71 | 95% | 10% | 66% | 0% | |
22 | 17.1°C | 16°C | 997.96 | 97% | 10% | 68% | 0% | |
23 | 17°C | 16°C | 997.11 | 100% | 10% | 67% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.