Отключения электричества и воды для города Земун
14 окт. 2026 г.
Нажмите, чтобы загрузить интерактивную карту
Отключение воды (маркер)Затронутая область
Часть улицы (пунктир)
Диапазон номеров (прямоугольник)
ABАвторизованные пользователи
Анонимные пользователи
Отключения электричества и воды для города Земун
14 окт. 2026 г.
Зарегистрируйтесь и первыми узнавайте о перебоях в работе!
Отключения электроэнергии за 14 окт. 2026 г.
Показано 1–25 из 45
Страница 1 из 2
| Время | Местоположение | Адрес | Тип |
|---|---|---|---|
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Kranjska 4-8 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Kranjska 7-15 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Kumanovska 2-18 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Kumanovska 1-17 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Mačvanska 2-2a | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Mačvanska 1-5 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Slaviše Vajnera 19-33 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Solunska 6-10 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Solunska 7-11 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 24-26a | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 32-44 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 50-110 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 116-118 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 124-142 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 148-158 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 164-174 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 196a-198 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 25-27a | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 35-41 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 49-111 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 115-119 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 127-133a | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 137-143 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 147-157 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Zemun - Zemun | Vojni Put 1 163-175 | Отключение электричества |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.