Отключения электричества и воды для города Сурчин
9 июл. 2026 г.
Нажмите, чтобы загрузить интерактивную карту
Отключение воды (маркер)Затронутая область
Часть улицы (пунктир)
Диапазон номеров (прямоугольник)
ABАвторизованные пользователи
Анонимные пользователи
Отключения электричества и воды для города Сурчин
9 июл. 2026 г.
Отключения электроэнергии за 9 июл. 2026 г.
Показано 1–20 из 20
Страница 1 из 1
| Время | Местоположение | Адрес | Тип |
|---|---|---|---|
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 2 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 10-12 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 18 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 22-24 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 5-9 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 15 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Rembrantova 19-19a | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 2 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 12-14 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 22 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 5 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 15 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 19-21 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sime Sarajlije 29 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sterijina 12 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Sterijina 22 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Vojvođanska 425r | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Vojvođanska 429e-433 | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Vojvođanska 437b | Отключение электричества |
| 08:30–13:00 | Surčin - Surčin | Vojvođanska 441b-445đ | Отключение электричества |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.