Прогноз погоды для города Заечар
17 мая 2026 г.
мин 11°C макс 12°Cвосход солнца
03:03закат
17:51
Фаза луны Новолуние
Облачность:99%
Вероятность осадков:35%
Влажность:77%
Вероятность грозы:10%
Облачность:99%
Вероятность осадков:35%
Влажность:83%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.9°C | 12°C | 1002.24 | 90% | 10% | 81% | 0% | |
| 1 | 12.5°C | 11°C | 1002.65 | 81% | 20% | 80% | 10% | |
| 2 | 12.1°C | 11°C | 1002.84 | 76% | 10% | 79% | 0% | |
| 3 | 11.7°C | 10°C | 1003.4 | 68% | 10% | 78% | 0% | |
| 4 | 11.4°C | 9°C | 1003.72 | 66% | 20% | 78% | 10% | |
| 5 | 11.1°C | 9°C | 1004.05 | 94% | 25% | 79% | 10% | |
| 6 | 11.1°C | 9°C | 1004.32 | 99% | 25% | 80% | 10% | |
| 7 | 11.2°C | 9°C | 1004.49 | 99% | 35% | 79% | 10% | |
| 8 | 11.6°C | 9°C | 1004.65 | 99% | 35% | 78% | 10% | |
| 9 | 12°C | 10°C | 1005.28 | 99% | 35% | 76% | 10% | |
| 10 | 12.2°C | 10°C | 1005.96 | 99% | 35% | 75% | 10% | |
| 11 | 12.4°C | 10°C | 1006.63 | 99% | 15% | 75% | 10% | |
| 12 | 12.6°C | 10°C | 1007.07 | 99% | 25% | 76% | 10% | |
| 13 | 12.7°C | 11°C | 1007.46 | 99% | 25% | 77% | 10% | |
| 14 | 12.8°C | 11°C | 1008 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 15 | 12.9°C | 11°C | 1008.55 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 16 | 12.9°C | 11°C | 1009.09 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 17 | 12.7°C | 11°C | 1009.62 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 18 | 12.5°C | 11°C | 1010.12 | 99% | 25% | 79% | 10% | |
| 19 | 12.3°C | 11°C | 1010.77 | 99% | 15% | 80% | 10% | |
| 20 | 12°C | 11°C | 1011.34 | 99% | 35% | 81% | 10% | |
| 21 | 11.8°C | 11°C | 1012.17 | 99% | 35% | 81% | 10% | |
| 22 | 11.7°C | 10°C | 1012.64 | 97% | 15% | 82% | 10% | |
| 23 | 11.5°C | 10°C | 1012.98 | 97% | 25% | 83% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.