Прогноз погоды для города Вршац
2 апр. 2026 г.
мин 6°C макс 12°Cвосход солнца
04:13закат
17:03
Фаза луны Полнолуние
Облачность:100%
Вероятность осадков:25%
Влажность:78%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:93%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.4°C | 6°C | 1009.58 | 92% | 10% | 86% | 0% | |
| 1 | 6.9°C | 5°C | 1009.03 | 91% | 10% | 88% | 0% | |
| 2 | 6.9°C | 6°C | 1008.38 | 100% | 10% | 87% | 0% | |
| 3 | 6.7°C | 6°C | 1007.8 | 100% | 10% | 88% | 0% | |
| 4 | 6.4°C | 5°C | 1007.2 | 100% | 10% | 89% | 0% | |
| 5 | 6.1°C | 5°C | 1006.74 | 100% | 10% | 89% | 0% | |
| 6 | 6°C | 5°C | 1006.41 | 100% | 10% | 89% | 0% | |
| 7 | 6.5°C | 6°C | 1006.22 | 100% | 10% | 88% | 0% | |
| 8 | 7.5°C | 7°C | 1006.09 | 100% | 10% | 84% | 0% | |
| 9 | 8.6°C | 8°C | 1005.85 | 100% | 10% | 81% | 0% | |
| 10 | 9.7°C | 9°C | 1005.53 | 100% | 10% | 78% | 0% | |
| 11 | 10.6°C | 10°C | 1005.28 | 100% | 10% | 75% | 0% | |
| 12 | 11.4°C | 11°C | 1004.94 | 100% | 20% | 74% | 0% | |
| 13 | 12°C | 11°C | 1004.45 | 100% | 20% | 73% | 10% | |
| 14 | 12.1°C | 12°C | 1004.2 | 100% | 20% | 74% | 10% | |
| 15 | 12.4°C | 12°C | 1003.81 | 100% | 20% | 74% | 10% | |
| 16 | 12.3°C | 12.3°C | 1003.45 | 100% | 25% | 76% | 10% | |
| 17 | 12.1°C | 12°C | 1003.29 | 100% | 25% | 79% | 10% | |
| 18 | 11.7°C | 11.7°C | 1003.32 | 100% | 25% | 82% | 10% | |
| 19 | 11.1°C | 11.1°C | 1003.54 | 100% | 15% | 85% | 10% | |
| 20 | 10.7°C | 10.7°C | 1003.77 | 100% | 35% | 87% | 10% | |
| 21 | 10.2°C | 10.2°C | 1004.16 | 99% | 35% | 90% | 10% | |
| 22 | 9.7°C | 9.7°C | 1004.23 | 99% | 35% | 92% | 10% | |
| 23 | 9.2°C | 9.2°C | 1004.22 | 99% | 35% | 95% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.