Прогноз погоды для города Владичин-Хан
17 мая 2026 г.
мин 9°C макс 11°Cвосход солнца
03:07закат
17:49
Фаза луны Новолуние
Облачность:99%
Вероятность осадков:40%
Влажность:80%
Вероятность грозы:10%
Облачность:99%
Вероятность осадков:40%
Влажность:88%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.5°C | 10°C | 1005.13 | 4% | 0% | 72% | 0% | |
| 1 | 10°C | 10°C | 1005.42 | 18% | 0% | 73% | 0% | |
| 2 | 9.7°C | 9.7°C | 1005.43 | 40% | 0% | 75% | 0% | |
| 3 | 9.5°C | 9.5°C | 1005.74 | 83% | 25% | 76% | 10% | |
| 4 | 9.4°C | 9.4°C | 1006.08 | 94% | 25% | 77% | 10% | |
| 5 | 9.3°C | 9.3°C | 1006.51 | 96% | 25% | 80% | 10% | |
| 6 | 9.2°C | 9.2°C | 1006.9 | 99% | 35% | 83% | 10% | |
| 7 | 9.5°C | 9°C | 1007.2 | 99% | 40% | 83% | 10% | |
| 8 | 9.9°C | 9.9°C | 1007.21 | 99% | 40% | 83% | 10% | |
| 9 | 10.4°C | 10°C | 1007.74 | 99% | 35% | 81% | 10% | |
| 10 | 10.8°C | 10°C | 1008.47 | 99% | 35% | 79% | 10% | |
| 11 | 11.1°C | 11°C | 1009.16 | 99% | 35% | 78% | 10% | |
| 12 | 11.4°C | 11°C | 1009.57 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 13 | 11.3°C | 11°C | 1009.91 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 14 | 11.3°C | 11°C | 1010.44 | 99% | 40% | 77% | 10% | |
| 15 | 11.3°C | 11°C | 1010.99 | 99% | 35% | 78% | 10% | |
| 16 | 11.3°C | 10°C | 1011.51 | 99% | 35% | 78% | 10% | |
| 17 | 11°C | 10°C | 1011.96 | 99% | 35% | 81% | 10% | |
| 18 | 10.6°C | 10°C | 1012.38 | 99% | 35% | 83% | 10% | |
| 19 | 10.3°C | 10°C | 1012.97 | 99% | 35% | 85% | 10% | |
| 20 | 10°C | 10°C | 1013.69 | 99% | 35% | 86% | 10% | |
| 21 | 9.9°C | 9.9°C | 1014.49 | 99% | 35% | 86% | 10% | |
| 22 | 9.8°C | 9°C | 1014.96 | 99% | 35% | 86% | 10% | |
| 23 | 9.7°C | 9°C | 1015.3 | 97% | 35% | 87% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.