Topola мин 2°C макс 4°C
восход солнца
06:03закат
14:58
Фаза луны Последняя четверть
Облачность:95%
Вероятность осадков:20%
Влажность:97%
Вероятность грозы:10%
Облачность:85%
Вероятность осадков:10%
Влажность:94%
Вероятность грозы:0%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2°C | 0.4°C | 1025.18 | 79% | 10% | 100% | 0% | |
| 1 | 2.2°C | -0.7°C | 1025.1 | 80% | 20% | 100% | 10% | |
| 2 | 2.2°C | -0.7°C | 1025.18 | 85% | 20% | 100% | 10% | |
| 3 | 2.1°C | 0.4°C | 1025.2 | 85% | 20% | 100% | 10% | |
| 4 | 2°C | 0.4°C | 1025.28 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 5 | 2°C | 0.4°C | 1025.48 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 6 | 2.1°C | 0.4°C | 1025.6 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 7 | 2.1°C | 0.4°C | 1025.8 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 8 | 2.3°C | 1.4°C | 1026 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 9 | 2.5°C | 0.4°C | 1026.1 | 95% | 20% | 100% | 10% | |
| 10 | 2.8°C | 1.4°C | 1026.3 | 95% | 20% | 100% | 10% | |
| 11 | 3.2°C | 1.4°C | 1026.1 | 95% | 20% | 100% | 10% | |
| 12 | 3.5°C | 1.4°C | 1025.98 | 90% | 20% | 99% | 10% | |
| 13 | 3.9°C | 2.4°C | 1025.78 | 90% | 20% | 97% | 10% | |
| 14 | 4.2°C | 2.4°C | 1025.9 | 85% | 20% | 94% | 10% | |
| 15 | 4.4°C | 3.4°C | 1026.08 | 84% | 10% | 92% | 0% | |
| 16 | 4.4°C | 3.4°C | 1026.2 | 80% | 10% | 91% | 0% | |
| 17 | 4.4°C | 3.4°C | 1026.4 | 80% | 10% | 91% | 0% | |
| 18 | 4.1°C | 3.4°C | 1026.62 | 80% | 10% | 94% | 0% | |
| 19 | 4°C | 3.4°C | 1026.82 | 80% | 10% | 94% | 0% | |
| 20 | 4.1°C | 3.4°C | 1027.12 | 76% | 10% | 93% | 0% | |
| 21 | 4.1°C | 3.4°C | 1027.42 | 75% | 10% | 92% | 0% | |
| 22 | 4°C | 3.4°C | 1027.72 | 75% | 10% | 92% | 0% | |
| 23 | 3.7°C | 2.4°C | 1027.9 | 76% | 10% | 93% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.