Прогноз погоды для города Свилайнац
3 апр. 2026 г.
мин 7°C макс 11°Cвосход солнца
04:13закат
17:04
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:87%
Вероятность грозы:10%
Облачность:99%
Вероятность осадков:45%
Влажность:91%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.4°C | 8°C | 1003.88 | 100% | 35% | 94% | 10% | |
| 1 | 8.3°C | 8°C | 1003.88 | 99% | 35% | 94% | 10% | |
| 2 | 8.2°C | 8°C | 1003.9 | 99% | 25% | 95% | 10% | |
| 3 | 8.3°C | 8°C | 1004.11 | 99% | 20% | 95% | 10% | |
| 4 | 8.2°C | 8°C | 1004.23 | 99% | 25% | 96% | 10% | |
| 5 | 8.2°C | 7°C | 1004.52 | 96% | 25% | 96% | 10% | |
| 6 | 8.3°C | 7°C | 1004.81 | 99% | 25% | 96% | 10% | |
| 7 | 8.5°C | 7°C | 1005.31 | 99% | 25% | 95% | 10% | |
| 8 | 8.8°C | 7°C | 1005.61 | 99% | 25% | 94% | 10% | |
| 9 | 9.3°C | 7°C | 1006.25 | 97% | 20% | 91% | 10% | |
| 10 | 9.9°C | 8°C | 1006.73 | 99% | 25% | 88% | 10% | |
| 11 | 10.4°C | 9°C | 1007.15 | 96% | 35% | 86% | 10% | |
| 12 | 10.9°C | 9°C | 1007.37 | 97% | 35% | 84% | 10% | |
| 13 | 11.3°C | 10°C | 1007.37 | 90% | 35% | 83% | 10% | |
| 14 | 11.4°C | 10°C | 1007.8 | 95% | 35% | 83% | 10% | |
| 15 | 11.4°C | 10°C | 1007.97 | 99% | 35% | 84% | 10% | |
| 16 | 11.2°C | 9°C | 1008.04 | 99% | 35% | 85% | 10% | |
| 17 | 11.1°C | 9°C | 1008.46 | 97% | 35% | 86% | 10% | |
| 18 | 10.7°C | 9°C | 1009.01 | 100% | 35% | 89% | 10% | |
| 19 | 10.1°C | 8°C | 1009.71 | 99% | 40% | 93% | 10% | |
| 20 | 10.1°C | 8°C | 1010.57 | 97% | 45% | 93% | 10% | |
| 21 | 10°C | 8°C | 1011.42 | 99% | 40% | 92% | 10% | |
| 22 | 9.9°C | 8°C | 1011.82 | 99% | 35% | 92% | 10% | |
| 23 | 9.8°C | 8°C | 1012.26 | 99% | 25% | 90% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.