Прогноз погоды для города Сурдулица
3 апр. 2026 г.
мин 4°C макс 7°Cвосход солнца
04:10закат
16:59
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:100%
Вероятность осадков:45%
Влажность:94%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:45%
Влажность:100%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.1°C | 4.1°C | 1002.89 | 100% | 15% | 100% | 10% | |
| 1 | 4°C | 4°C | 1003.07 | 99% | 25% | 100% | 10% | |
| 2 | 3.8°C | 3.8°C | 1003.25 | 100% | 25% | 100% | 10% | |
| 3 | 3.8°C | 3.8°C | 1003.5 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 4 | 3.9°C | 3.9°C | 1003.68 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 5 | 3.9°C | 3.9°C | 1004.01 | 99% | 15% | 100% | 10% | |
| 6 | 4°C | 4°C | 1004.37 | 97% | 35% | 100% | 10% | |
| 7 | 4.1°C | 4.1°C | 1004.96 | 96% | 40% | 100% | 10% | |
| 8 | 4.4°C | 4.4°C | 1005.22 | 96% | 45% | 100% | 10% | |
| 9 | 5.1°C | 5.1°C | 1005.72 | 97% | 40% | 100% | 10% | |
| 10 | 5.8°C | 5.8°C | 1006.03 | 99% | 35% | 97% | 10% | |
| 11 | 6.4°C | 6°C | 1006.27 | 99% | 25% | 93% | 10% | |
| 12 | 6.8°C | 6°C | 1006.33 | 100% | 35% | 91% | 10% | |
| 13 | 7.2°C | 6°C | 1006.21 | 99% | 35% | 89% | 10% | |
| 14 | 7°C | 6°C | 1006.55 | 99% | 25% | 92% | 10% | |
| 15 | 7.2°C | 6°C | 1006.66 | 99% | 35% | 90% | 10% | |
| 16 | 7°C | 6°C | 1006.8 | 94% | 40% | 91% | 10% | |
| 17 | 6.7°C | 5°C | 1007.38 | 92% | 35% | 93% | 10% | |
| 18 | 6.3°C | 5°C | 1008.13 | 92% | 40% | 97% | 10% | |
| 19 | 5.7°C | 5°C | 1009.17 | 98% | 45% | 100% | 10% | |
| 20 | 5.3°C | 4°C | 1010.35 | 99% | 40% | 100% | 10% | |
| 21 | 5.4°C | 4°C | 1011.4 | 100% | 35% | 100% | 10% | |
| 22 | 5.4°C | 5.4°C | 1011.99 | 99% | 35% | 100% | 10% | |
| 23 | 5.4°C | 5.4°C | 1012.55 | 99% | 45% | 100% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.