Прогноз погоды для города Неготин
3 апр. 2026 г.
мин 8°C макс 14°Cвосход солнца
04:07закат
16:59
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:100%
Вероятность осадков:45%
Влажность:80%
Вероятность грозы:10%
Облачность:68%
Вероятность осадков:15%
Влажность:83%
Вероятность грозы:0%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.2°C | 8°C | 1003.25 | 100% | 45% | 93% | 10% | |
| 1 | 9°C | 8°C | 1003.23 | 100% | 45% | 94% | 10% | |
| 2 | 9°C | 8°C | 1003.18 | 99% | 40% | 94% | 10% | |
| 3 | 9.2°C | 8°C | 1003.33 | 99% | 35% | 91% | 10% | |
| 4 | 9.1°C | 8°C | 1003.45 | 100% | 35% | 91% | 10% | |
| 5 | 9°C | 8°C | 1003.77 | 100% | 35% | 91% | 10% | |
| 6 | 8.9°C | 8°C | 1004.09 | 100% | 25% | 91% | 10% | |
| 7 | 8.9°C | 8°C | 1004.65 | 100% | 25% | 91% | 10% | |
| 8 | 9.4°C | 9°C | 1004.85 | 100% | 35% | 91% | 10% | |
| 9 | 10.1°C | 10°C | 1005.46 | 89% | 35% | 88% | 10% | |
| 10 | 10.9°C | 10.9°C | 1005.95 | 97% | 25% | 84% | 10% | |
| 11 | 11.6°C | 11°C | 1006.36 | 100% | 25% | 81% | 10% | |
| 12 | 12.2°C | 12°C | 1006.58 | 99% | 15% | 79% | 10% | |
| 13 | 13.2°C | 13°C | 1006.55 | 99% | 25% | 76% | 10% | |
| 14 | 13.6°C | 13°C | 1006.57 | 99% | 25% | 75% | 10% | |
| 15 | 14°C | 13°C | 1006.54 | 87% | 35% | 73% | 10% | |
| 16 | 14.1°C | 13°C | 1006.48 | 90% | 45% | 72% | 10% | |
| 17 | 13.7°C | 13°C | 1006.8 | 90% | 20% | 74% | 10% | |
| 18 | 13°C | 12°C | 1007.29 | 55% | 15% | 76% | 10% | |
| 19 | 11.7°C | 10°C | 1007.99 | 50% | 5% | 80% | 0% | |
| 20 | 11.3°C | 10°C | 1008.72 | 41% | 5% | 81% | 0% | |
| 21 | 11.1°C | 9°C | 1009.5 | 37% | 0% | 82% | 0% | |
| 22 | 10.9°C | 9°C | 1009.95 | 33% | 0% | 83% | 0% | |
| 23 | 10.6°C | 9°C | 1010.44 | 36% | 0% | 85% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.