Прогноз погоды для города Калуджерица
3 апр. 2026 г.
мин 6°C макс 11°Cвосход солнца
04:15закат
17:07
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:88%
Вероятность грозы:10%
Облачность:99%
Вероятность осадков:35%
Влажность:85%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.8°C | 8°C | 1004.52 | 100% | 35% | 95% | 10% | |
| 1 | 8.7°C | 8°C | 1004.44 | 99% | 15% | 96% | 10% | |
| 2 | 8.5°C | 8°C | 1004.56 | 99% | 35% | 96% | 10% | |
| 3 | 8.6°C | 7°C | 1004.66 | 99% | 35% | 96% | 10% | |
| 4 | 8.5°C | 7°C | 1004.72 | 99% | 15% | 96% | 10% | |
| 5 | 8.3°C | 7°C | 1004.98 | 100% | 25% | 95% | 10% | |
| 6 | 8.3°C | 7°C | 1005.24 | 100% | 20% | 95% | 10% | |
| 7 | 8.3°C | 7°C | 1005.65 | 100% | 20% | 94% | 10% | |
| 8 | 8.5°C | 7°C | 1006.07 | 99% | 25% | 93% | 10% | |
| 9 | 9°C | 7°C | 1006.69 | 100% | 25% | 92% | 10% | |
| 10 | 9.4°C | 7°C | 1007.17 | 98% | 25% | 91% | 10% | |
| 11 | 10.2°C | 8°C | 1007.66 | 99% | 35% | 87% | 10% | |
| 12 | 10.7°C | 9°C | 1007.96 | 99% | 35% | 86% | 10% | |
| 13 | 10.8°C | 9°C | 1008.08 | 99% | 35% | 86% | 10% | |
| 14 | 10.6°C | 9°C | 1008.43 | 99% | 35% | 86% | 10% | |
| 15 | 10.9°C | 9°C | 1008.66 | 99% | 35% | 85% | 10% | |
| 16 | 11.1°C | 9°C | 1008.76 | 97% | 25% | 85% | 10% | |
| 17 | 11.2°C | 9°C | 1009.13 | 99% | 20% | 85% | 10% | |
| 18 | 11°C | 9°C | 1009.61 | 99% | 25% | 88% | 10% | |
| 19 | 10.7°C | 9°C | 1010.21 | 99% | 35% | 88% | 10% | |
| 20 | 10.4°C | 8°C | 1011.11 | 99% | 35% | 90% | 10% | |
| 21 | 10°C | 8°C | 1011.99 | 97% | 35% | 87% | 10% | |
| 22 | 9.6°C | 7°C | 1012.45 | 98% | 35% | 86% | 10% | |
| 23 | 9.3°C | 7°C | 1012.96 | 99% | 25% | 84% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.