Прогноз погоды для города Деспотовац
17 мая 2026 г.
мин 9°C макс 10°Cвосход солнца
03:06закат
17:55
Фаза луны Новолуние
Облачность:100%
Вероятность осадков:75%
Влажность:92%
Вероятность грозы:10%
Облачность:100%
Вероятность осадков:40%
Влажность:92%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.6°C | 11°C | 1003.57 | 87% | 45% | 84% | 10% | |
| 1 | 11°C | 11°C | 1003.92 | 99% | 25% | 84% | 10% | |
| 2 | 10.4°C | 10°C | 1004.17 | 99% | 40% | 86% | 10% | |
| 3 | 9.9°C | 8°C | 1004.64 | 91% | 65% | 87% | 10% | |
| 4 | 9.5°C | 8°C | 1004.86 | 100% | 70% | 89% | 10% | |
| 5 | 9.3°C | 8°C | 1005.14 | 100% | 70% | 90% | 10% | |
| 6 | 9.1°C | 7°C | 1005.4 | 100% | 75% | 91% | 10% | |
| 7 | 9.1°C | 7°C | 1005.62 | 100% | 75% | 91% | 10% | |
| 8 | 9.1°C | 7°C | 1006.07 | 99% | 75% | 92% | 10% | |
| 9 | 9.4°C | 7°C | 1006.68 | 99% | 70% | 91% | 10% | |
| 10 | 9.7°C | 7°C | 1007.37 | 99% | 75% | 91% | 10% | |
| 11 | 9.8°C | 7°C | 1008.09 | 99% | 75% | 92% | 10% | |
| 12 | 9.8°C | 7°C | 1008.63 | 100% | 70% | 92% | 10% | |
| 13 | 9.9°C | 7°C | 1009.13 | 100% | 70% | 92% | 10% | |
| 14 | 9.9°C | 8°C | 1009.93 | 99% | 70% | 92% | 10% | |
| 15 | 10.1°C | 8°C | 1010.5 | 99% | 70% | 91% | 10% | |
| 16 | 10.2°C | 8°C | 1011.03 | 100% | 70% | 91% | 10% | |
| 17 | 10.2°C | 8°C | 1011.48 | 100% | 70% | 92% | 10% | |
| 18 | 10.2°C | 9°C | 1011.9 | 100% | 40% | 92% | 10% | |
| 19 | 10.1°C | 9°C | 1012.44 | 100% | 40% | 93% | 10% | |
| 20 | 10.1°C | 9°C | 1013.15 | 100% | 35% | 92% | 10% | |
| 21 | 10.1°C | 9°C | 1013.85 | 100% | 25% | 92% | 10% | |
| 22 | 10.1°C | 9°C | 1014.29 | 100% | 25% | 92% | 10% | |
| 23 | 10.1°C | 9°C | 1014.57 | 99% | 20% | 92% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.