Прогноз погоды для города Бечей
3 апр. 2026 г.
мин 6°C макс 13°Cвосход солнца
04:16закат
17:10
Фаза луны Падающие Гиббоны
Облачность:100%
Вероятность осадков:35%
Влажность:79%
Вероятность грозы:10%
Облачность:99%
Вероятность осадков:10%
Влажность:74%
Вероятность грозы:0%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.2°C | 9°C | 1004.71 | 99% | 25% | 87% | 10% | |
| 1 | 9.9°C | 8°C | 1004.7 | 99% | 20% | 87% | 10% | |
| 2 | 9.6°C | 8°C | 1004.86 | 99% | 20% | 88% | 10% | |
| 3 | 9.4°C | 7°C | 1004.96 | 100% | 20% | 89% | 10% | |
| 4 | 9.2°C | 7°C | 1005.03 | 100% | 20% | 90% | 10% | |
| 5 | 9°C | 7°C | 1005.3 | 99% | 20% | 90% | 10% | |
| 6 | 8.9°C | 6°C | 1005.65 | 100% | 25% | 89% | 10% | |
| 7 | 8.9°C | 6°C | 1006.14 | 100% | 35% | 88% | 10% | |
| 8 | 9.2°C | 7°C | 1006.62 | 100% | 35% | 87% | 10% | |
| 9 | 9.8°C | 7°C | 1007.21 | 99% | 35% | 85% | 10% | |
| 10 | 10.3°C | 8°C | 1007.71 | 99% | 35% | 82% | 10% | |
| 11 | 10.6°C | 8°C | 1008.22 | 99% | 35% | 81% | 10% | |
| 12 | 11.1°C | 9°C | 1008.52 | 99% | 35% | 80% | 10% | |
| 13 | 11.9°C | 10°C | 1008.67 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 14 | 12.7°C | 11°C | 1008.84 | 99% | 25% | 73% | 10% | |
| 15 | 13.2°C | 11°C | 1009.03 | 99% | 25% | 72% | 10% | |
| 16 | 13.3°C | 12°C | 1009.18 | 99% | 35% | 71% | 10% | |
| 17 | 13.1°C | 12°C | 1009.52 | 99% | 25% | 74% | 10% | |
| 18 | 12.6°C | 11°C | 1009.95 | 99% | 20% | 76% | 10% | |
| 19 | 11.9°C | 10°C | 1010.57 | 99% | 10% | 74% | 0% | |
| 20 | 11.3°C | 9°C | 1011.55 | 99% | 10% | 73% | 0% | |
| 21 | 10.7°C | 9°C | 1012.43 | 99% | 10% | 70% | 0% | |
| 22 | 10.1°C | 8°C | 1012.94 | 99% | 10% | 71% | 0% | |
| 23 | 9.5°C | 7°C | 1013.54 | 99% | 10% | 73% | 0% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.