Прогноз погоды для города Александровац
17 мая 2026 г.
мин 9°C макс 11°Cвосход солнца
03:09закат
17:55
Фаза луны Новолуние
Облачность:99%
Вероятность осадков:35%
Влажность:77%
Вероятность грозы:10%
Облачность:99%
Вероятность осадков:20%
Влажность:84%
Вероятность грозы:10%
Почасовой прогноз погоды
| Час | Температура | RealFeel | Давление воздуха (гПа) | Облачность | Вероятность осадков | Влажность | Вероятность грозы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.6°C | 10°C | 1004.19 | 51% | 5% | 74% | 0% | |
| 1 | 10.2°C | 10°C | 1004.52 | 63% | 15% | 76% | 10% | |
| 2 | 9.9°C | 9.9°C | 1004.86 | 79% | 20% | 78% | 10% | |
| 3 | 9.7°C | 9°C | 1005.39 | 87% | 20% | 78% | 10% | |
| 4 | 9.5°C | 9°C | 1005.72 | 97% | 65% | 79% | 10% | |
| 5 | 9.3°C | 8°C | 1006.07 | 98% | 65% | 80% | 10% | |
| 6 | 9.2°C | 8°C | 1006.38 | 99% | 40% | 81% | 10% | |
| 7 | 9.3°C | 8°C | 1006.64 | 99% | 35% | 81% | 10% | |
| 8 | 9.8°C | 8°C | 1007.24 | 99% | 25% | 79% | 10% | |
| 9 | 10.4°C | 9°C | 1007.87 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 10 | 10.8°C | 9°C | 1008.51 | 99% | 35% | 75% | 10% | |
| 11 | 11.2°C | 9°C | 1009.16 | 99% | 35% | 74% | 10% | |
| 12 | 11.3°C | 9°C | 1009.59 | 99% | 25% | 74% | 10% | |
| 13 | 11.3°C | 9°C | 1009.95 | 99% | 20% | 75% | 10% | |
| 14 | 11.3°C | 10°C | 1010.91 | 99% | 20% | 76% | 10% | |
| 15 | 11.4°C | 10°C | 1011.35 | 99% | 25% | 76% | 10% | |
| 16 | 11.3°C | 10°C | 1011.73 | 99% | 20% | 76% | 10% | |
| 17 | 11.1°C | 9°C | 1012.1 | 99% | 20% | 77% | 10% | |
| 18 | 10.8°C | 9°C | 1012.5 | 98% | 20% | 78% | 10% | |
| 19 | 10.6°C | 9°C | 1013.06 | 94% | 20% | 80% | 10% | |
| 20 | 10.2°C | 9°C | 1013.87 | 99% | 20% | 81% | 10% | |
| 21 | 10°C | 9°C | 1014.55 | 99% | 20% | 82% | 10% | |
| 22 | 9.8°C | 9°C | 1014.97 | 97% | 20% | 83% | 10% | |
| 23 | 9.8°C | 9°C | 1015.22 | 89% | 20% | 83% | 10% |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.