Subotica
4.7°C
Отключение воды (маркер)Затронутая область
Часть улицы (пунктир)
Диапазон номеров (прямоугольник)
Ads coming soon
Данные за 12 дек. 2025 г.
Показано 1–25 из 38
Страница 1 из 2
| Время | Местоположение | Адрес | Тип |
|---|---|---|---|
| 08:00–09:00 | Subotica | Ivana Ivanića 2-24 | Отключение электричества |
| 08:00–09:00 | Subotica | Dalmatinska 19-36 | Отключение электричества |
| 08:00–09:00 | Subotica | Istarska 2 | Отключение электричества |
| 09:00–13:00 | Subotica | Salaši 148-158 | Отключение электричества |
| 09:00–13:00 | Subotica | Salaši 154/A | Отключение электричества |
| 09:00–13:00 | Subotica | Bajmočka 4-56 | Отключение электричества |
| 09:00–13:00 | Subotica | Doža 1 | Отключение электричества |
| 09:00–13:00 | Subotica | Doža 1-29 | Отключение электричества |
| 09:00–13:00 | Subotica | Vajdašag 1-23 | Отключение электричества |
| 09:00–13:00 | Subotica | Vajdašag 146 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Subotica | Vrtić Veverica | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Subotica | D.p.šaneta 1 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Subotica | D.p.šaneta 3 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Subotica | D.p.šaneta 5 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Subotica | D.p.šaneta 7 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Subotica | I.g.kovačića | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Subotica | Nadežde Petrović | Отключение электричества |
| 09:10–10:10 | Subotica | Murska | Отключение электричества |
| 09:10–10:10 | Subotica | Rudarska | Отключение электричества |
| 09:10–10:10 | Subotica | Plate Dobrojevića (deo | Отключение электричества |
| 09:10–10:10 | Subotica | Između Jovana Pačua I Starine Novaka) | Отключение электричества |
| 09:10–10:10 | Subotica | Jovana Pačua | Отключение электричества |
| 09:10–10:10 | Subotica | Starine Novaka | Отключение электричества |
| 09:10–10:10 | Subotica | Josipa Zelića | Отключение электричества |
| 09:10–10:10 | Subotica | Feketićka | Отключение электричества |
Ads coming soon
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.