Отключения электричества и воды для города Суботица
9 июл. 2026 г.
Нажмите, чтобы загрузить интерактивную карту
Отключение воды (маркер)Затронутая область
Часть улицы (пунктир)
Диапазон номеров (прямоугольник)
ABАвторизованные пользователи
Анонимные пользователи
Отключения электричества и воды для города Суботица
9 июл. 2026 г.
Отключения электроэнергии за 9 июл. 2026 г.
Показано 1–22 из 22
Страница 1 из 1
| Время | Местоположение | Адрес | Тип |
|---|---|---|---|
| 08:45–10:45 | Subotica | Aksentija Marodića 9-44 | Отключение электричества |
| 08:45–10:45 | Subotica | Beogradski Put 104 | Отключение электричества |
| 08:45–10:45 | Subotica | Beogradski Put 136-206 | Отключение электричества |
| 08:45–10:45 | Subotica | Vojislava Ilića 4 | Отключение электричества |
| 08:45–10:45 | Subotica | Verušićka 22 | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Vuka Mandušića | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Samoborska | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Palminoj | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Štipska | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Pribojska | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Đevđelijska | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Segedinski Put | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Dunavska | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Bokeljska | Отключение электричества |
| 09:00–12:00 | Subotica | Ljube Šercera | Отключение электричества |
| 11:00–12:30 | Subotica | Bele Gabrića | Отключение электричества |
| 11:00–12:30 | Subotica | Luke Sučića | Отключение электричества |
| 11:00–12:30 | Subotica | Huga Badalića | Отключение электричества |
| 11:00–12:30 | Subotica | Matije Gupca 45 | Отключение электричества |
| 11:00–12:30 | Subotica | Matije Gupca 47 | Отключение электричества |
| 11:00–12:30 | Subotica | Blaška Rajića 4 | Отключение электричества |
| 11:00–12:30 | Subotica | Mirka Bogovića | Отключение электричества |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.