Отключения электричества и воды для города Нови-Сад
18 мая 2026 г.
Отключение воды (маркер)Затронутая область
Часть улицы (пунктир)
Диапазон номеров (прямоугольник)
ABАвторизованные пользователи
Анонимные пользователи
Отключения электричества и воды для города Нови-Сад
18 мая 2026 г.
Отключения электроэнергии за 18 мая 2026 г.
Показано 1–21 из 21
Страница 1 из 1
| Время | Местоположение | Адрес | Тип |
|---|---|---|---|
| 08:00–13:30 | Novi Sad | Vuka Karadžića 1-35 | Отключение электричества |
| 08:00–13:30 | Novi Sad | Vuka Karadžića 2-38 | Отключение электричества |
| 08:00–13:30 | Novi Sad | Školska 42-70 | Отключение электричества |
| 08:00–13:30 | Novi Sad | Školska 49-89 | Отключение электричества |
| 08:00–13:30 | Novi Sad | Mihajla Pupina A 12-16 | Отключение электричества |
| 08:00–13:30 | Novi Sad | Žrtava Fašizma 1-19 | Отключение электричества |
| 08:00–13:30 | Novi Sad | Žrtava Fašizma 2-26 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Feješ Klare 31-55 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Feješ Klare 36-56 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Kotorska 33 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Kotorska 61 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Kotorska 34-70 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Izvidnička 1-9 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Izvidnička 2-12 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Mitrovačka 17-31 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Mitrovačka 18-40 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Stanoja Glavaša 37-51 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Stanoja Glavaša 46-62 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Drinska | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Šarplaninska 41 | Отключение электричества |
| 08:30–13:30 | Novi Sad | Šarplaninska 61 | Отключение электричества |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.