Отключения электричества и воды для города Гроцка
1 апр. 2026 г.
Отключение воды (маркер)Затронутая область
Часть улицы (пунктир)
Диапазон номеров (прямоугольник)
ABАвторизованные пользователи
Анонимные пользователи
Отключения электричества и воды для города Гроцка
1 апр. 2026 г.
Отключения электроэнергии за 1 апр. 2026 г.
Показано 1–25 из 29
Страница 1 из 2
| Время | Местоположение | Адрес | Тип |
|---|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Borisa Kidriča 224-228 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Bulevar Revolucije 16a | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Dvadesetdevetog Novembra 2-4 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Dvadesetdevetog Novembra 10-10a | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Dvadesetdevetog Novembra 14-28 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Dvadesetdevetog Novembra 32-34 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Dvadesetdevetog Novembra 38-62a | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Dvadesetdevetog Novembra 66 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Dvadesetdevetog Novembra 1-31 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Dvadesetdevetog Novembra 35-55 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Kosmajska 2-18 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Kosmajska 1-5 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Milete Cerovca 16a-24 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Milete Cerovca 28 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Milete Cerovca 32 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Milete Cerovca 1-9 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Milosava Vlajića 2-10 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Milosava Vlajića 1-15 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Sedmog Jula 2-36 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Sedmog Jula 40-44 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Sedmog Jula 50-56 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Sedmog Jula 1-39 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Sedmog Jula 43-49 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Sedmog Jula 103 | Отключение электричества |
| 09:00–10:30 | Grocka - Grocka | Živana Jovanovića 2 | Отключение электричества |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.