Отключения электричества и воды для города Белград
18 мая 2026 г.
Отключение воды (маркер)Затронутая область
Часть улицы (пунктир)
Диапазон номеров (прямоугольник)
ABАвторизованные пользователи
Анонимные пользователи
Отключения электричества и воды для города Белград
18 мая 2026 г.
Отключения электроэнергии за 18 мая 2026 г.
Показано 1–25 из 649
Страница 1 из 26
| Время | Местоположение | Адрес | Тип |
|---|---|---|---|
| 08:30–10:30 | Beograd - Novi Beograd | Palmira Toljatija 9a | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Milovana Milenkovića 7 Deo 1-5 | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Milovana Milenkovića 7 Deo 9-13 | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Milovana Milenkovića 11 Deo 2 | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića Bb | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića 60a-74a | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića 80-90 | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića 96-106 | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića 110 | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića 114-124a | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića 140-142 | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića 9a-33 | Отключение электричества |
| 08:30–16:00 | Beograd - Čukarica | Živojina Tabakovića 37 | Отключение электричества |
| 08:30–10:30 | Beograd - Novi Beograd | Palmira Toljatija 8-34 | Отключение электричества |
| 08:30–10:30 | Beograd - Novi Beograd | Palmira Toljatija 5 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Birčaninova 32-48 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Birčaninova 17a-29 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Deligradska 12-26 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Deligradska 7 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Deligradska 11 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Deligradska 17 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Kralja Milutina Bb | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Kralja Milutina 28-36 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Kralja Milutina 40-40 | Отключение электричества |
| 08:30–14:00 | Beograd - Savski venac | Kralja Milutina 47-57 | Отключение электричества |
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.