Отключения электричества и воды для города Белград
2 февр. 2026 г.
Отключение воды (маркер)Затронутая область
Часть улицы (пунктир)
Диапазон номеров (прямоугольник)
ABАвторизованные пользователи
Анонимные пользователи
Отключения электричества и воды для города Белград
2 февр. 2026 г.
Ads coming soon
Отключения электроэнергии за 2 февр. 2026 г.
Показано 1–21 из 21
Страница 1 из 1
| Время | Местоположение | Адрес | Тип |
|---|---|---|---|
| 00:00–15:00 | Beograd - Stari grad | Fruškogorska 8 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Savski venac | Tolstojeva 16 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Vračar | Metohijska 35 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Palilula | Cvijićeva 46 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Palilula | Višnjička bb | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Palilula | Danice Jovanović 8 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Zvezdara | Samjuela Beketa 22 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Voždovac | Bulevar oslobođenja 74 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Voždovac | Novo naselje 50 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Čukarica | Toše Jovanovića 16 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Čukarica | Savska 16 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Rakovica | Vidikovački venac 12 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Rakovica | Vidikovački venac 73 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Novi Beograd | Bulevar Arsenija Čarnojevića 125 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Zemun | Oračka 16 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Zemun | Jurija Rakitina 35 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Grocka | Svetotara Markovića bb | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Grocka | Dušana Petrovića Šaneta 10 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Grocka | Kolubarska 18 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Barajevo | Milutina Stanimirovića Miće 17 | Отключение воды |
| 00:00–15:00 | Beograd - Surčin | Vojvođanska 66 | Отключение воды |
Ads coming soon
Примечание: Информация на этом сайте собрана из открытых источников. Разбор данных и геокодирование сложны и могут содержать неточности; используйте данные с осторожностью и проверяйте детали по официальным каналам.